KSK Heist

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 24,9
- Extranjeros: 4 16,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Gemeentelijk Sportcentrum 7.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo KSK Heist - Temporada 10/11
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 28/08/1981 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/11/1983 (27) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 11/08/1987 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/06/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1984 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/08/1978 (32) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
7 |
| 19/05/1983 (28) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 30/11/1982 (28) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 09/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/05/1991 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
36 |
| 14/10/1989 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 27/11/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
6 |
| 01/02/1980 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
24 |
| 27/12/1988 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
9 |
| 19/02/1974 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 11/04/1984 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
18 |
| 21/04/1983 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/02/1982 (29) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/06/1981 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/07/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 10/11
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 5 | 0 |
Gastos | 8 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.