F. Nacim./Edad: | 21/12/1949 |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Budapest ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 15.01.2022 (72) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,81 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
László Szepessy
15.01.2022 (72)

- F. Nacim./Edad: 21/12/1949
-
Lugar de nac.:
Budapest
- Nacionalidad:
Hungría
- Fecha de fallecimiento: 15.01.2022 (72)
- Media de tiempo como entrenador : 0,81 Años
Fue jugador:
Último club :
Casino Baden

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gyirmót FC Entrenador | 17/18 (08/01/2018) | 18/19 (20/03/2019) | 47 | 1,79 | |
![]() | DAC 1912 FC Entrenador | 15/16 (22/09/2015) | 15/16 (30/11/2015) | - | 0,00 | |
![]() | DAC 1912 FC Entrenador | 13/14 (15/03/2014) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Hungría J16 Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 13/14 (15/01/2014) | 3 | 0,33 | |
![]() | Hungría U19 Entrenador | 10/11 (17/08/2010) | 11/12 (30/06/2012) | 12 | 1,08 | |
![]() | Dunaújváros Entrenador | 07/08 (10/09/2007) | 08/09 (25/08/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaújváros U19 Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaújváros Director deportivo | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (25/08/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaújváros Entrenador | 06/07 (07/01/2007) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Budakalász Entrenador | 05/06 (06/03/2006) | 05/06 (21/04/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaújváros Entrenador | 03/04 (25/04/2004) | 05/06 (09/11/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Vasas SC Entrenador | 02/03 (20/11/2002) | 02/03 (30/11/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaújváros U19 Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Gödöllő Entrenador Asistente | 00/01 (23/07/2000) | 00/01 (11/10/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Honvéd FC Entrenador Asistente | 99/00 (02/07/1999) | 99/00 (30/08/1999) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Imre Komora (4 Partidos) | ||||||
![]() | Csepel FC Entrenador | 98/99 (25/03/1998) | 98/99 (11/08/1998) | - | 0,00 | |
![]() | FC Dabas Agente estratégico | 97/98 (01/09/1997) | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Honvéd FC Entrenador Asistente | 97/98 (13/06/1997) | 97/98 (03/08/1997) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Károly Krémer (3 Partidos) | ||||||
![]() | Tatabánya Entrenador | 95/96 (19/10/1995) | 95/96 (18/01/1996) | - | 0,00 | |
![]() | ETO FC Győr Entrenador Asistente | 94/95 (14/06/1994) | 94/95 (01/11/1994) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: József Verebes (12 Partidos) | ||||||
![]() | Diósgyőr Entrenador | 93/94 (25/04/1994) | 93/94 (06/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Ferencváros Entrenador Asistente | 90/91 (06/06/1990) | 93/94 (24/04/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Ferencváros Entrenador Asistente | 90/91 (06/06/1990) | 93/94 (24/04/1994) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tibor Nyilasi (128 Partidos) | ||||||
![]() | Magyar Kábel Entrenador | 88/89 (01/01/1989) | 89/90 (31/12/1989) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Volán SC | ![]() |
![]() |
Casino Baden | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/01/1986 | ![]() |
![]() |
Ganz-MÁVAG | ![]() |
![]() |
Volán SC | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Dunaferr SE | ![]() |
![]() |
Ganz-MÁVAG | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/01/1985 | ![]() |
![]() |
ETO FC Győr | ![]() |
![]() |
Dunaferr SE | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Repülő SC | ![]() |
![]() |
ETO FC Győr | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Ferencváros | ![]() |
![]() |
Repülő SC | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Nyíregyháza | ![]() |
![]() |
Ferencváros | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/01/1980 | ![]() |
![]() |
Volán SC | ![]() |
![]() |
Nyíregyháza | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Dunaferr SE | ![]() |
![]() |
Volán SC | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
VM Egyetértés | ![]() |
![]() |
Dunaferr SE | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
![]() |
KFC Strombeek | ![]() |
![]() |
VM Egyetértés | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
VM Egyetértés | ![]() |
![]() |
KFC Strombeek | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/01/1971 | ![]() |
![]() |
Kossuth | ![]() |
![]() |
VM Egyetértés | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
![]() |
Honvéd SE | ![]() |
![]() |
Kossuth | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.