Laurent Fournier

IMAGO
Último club:

Entrenador
Club:
C'Chartres

Datos de rendimiento detallados de Laurent Fournier
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 66 | 12 | - | 7 / - / - | 5.543' | ||||
97/98 | ![]() | Coupe de | ![]() | 5 | 1 | - | - / - / - | 340' | |
96/97 | ![]() | Coupe de | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 300' | |
95/96 | ![]() | Coupe de | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 270' | |
94/95 | ![]() | Coupe de | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 256' | |
93/94 | ![]() | Coupe de | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 108' | |
92/93 | ![]() | Coupe de | ![]() | 6 | 1 | - | 1 / - / - | 536' | |
91/92 | ![]() | Coupe de | ![]() | 1 | 1 | - | - / - / - | 90' | |
90/91 | ![]() | Coupe de | ![]() | 5 | 1 | - | 1 / - / - | 279' | |
89/90 | ![]() | Coupe de | ![]() | 5 | 1 | - | 1 / - / - | 510' | |
88/89 | ![]() | Coupe de | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
87/88 | ![]() | Coupe de | ![]() | 5 | - | - | 2 / - / - | 450' | |
86/87 | ![]() | Coupe de | ![]() | 6 | 2 | - | 1 / - / - | 540' | |
85/86 | ![]() | Coupe de | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |
84/85 | ![]() | Coupe de | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 209' | |
83/84 | ![]() | Coupe de | ![]() | 7 | 3 | - | - / - / - | 660' | |
82/83 | ![]() | Coupe de | ![]() | 5 | 1 | - | - / - / - | 395' | |
81/82 | ![]() | Coupe de | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 270' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Francia | ||||
- | 26/08/1992 | 3 | - | ||
![]() |
Francia S21 | ||||
- | 12/03/1986 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.