Liguilla MX U23 Apertura

México
División:
Liga Nacional Juvenil

- Cantidad de clubes: 8 Equipos
- Número de jugadores: 214
- Extranjeros: 13 Jugadores 6,1%
- ø-Valor de mercado: 21 mil €
- ø-Edad: 20,9
- Jugador más valioso: Ari Contreras 500 mil €

Últimos cambios de los valores de mercado Liguilla MX U23 Apertura
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 300 mil € | -200 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 300 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 500 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | 500 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | - | |||
| ![]() | 350 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | 200 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | -300 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 10 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | 100 mil € |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 500 mil € | |||
2 |
| ![]() | 500 mil € | |||
3 |
| ![]() | 500 mil € | |||
4 |
| ![]() | 400 mil € | |||
5 |
| ![]() | 350 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.