Lituania U21

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 20,5
- Extranjeros: 5 21,7 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 143. Puesto

Equipo Lituania U21 - Temporada 06/07
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 02/10/1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1984 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1987 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1985 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1984 (23) | ![]() | - | |||
20 |
| 15/01/1986 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/1984 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1985 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1985 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1986 (21) | ![]() | - | |||
2 |
| 02/02/1986 (21) | ![]() | - | |||
3 |
| 28/02/1986 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1986 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1984 (23) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 11/03/1984 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1986 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1984 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1985 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1984 (22) | ![]() | - | |||
18 |
| 16/10/1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1984 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1985 (22) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/02/1984 (23) | ![]() | - | |||
10 |
| 25/02/1986 (21) | ![]() | - | |||
11 |
| 22/08/1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1986 (20) | ![]() | - | |||
19 |
| 05/01/1986 (21) | ![]() | - | |||
21 |
| 03/04/1986 (21) | ![]() | 60 mil € | |||
- |
| 10/01/1984 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1984 (22) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.