Lorenz-Günther Köstner

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Fortuna Düsseldorf
Fin del cargo: 13/06/2014

imago images
- F. Nacim./Edad: 30/01/1952 (73)
-
Lugar de nac.:
Wallenfels
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 1,36 Años
Fue jugador:
Último club :
Arm. Bielefeld
Más partidos jugados con :
Arm. Bielefeld
Fin de carrera :
01/07/1981

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/1998 | ![]() | 97/98 | 34 | Colonia | ![]() | 2:2 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 ofensivo | ||
02/05/1998 | ![]() | 97/98 | 33 | Arm. Bielefeld | ![]() | 2:1 | ![]() | Colonia | 3-5-2 en línea | ||
29/04/1998 | ![]() | 97/98 | 27 | FC Schalke 04 | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia | 3-1-4-2 | ||
25/04/1998 | ![]() | 97/98 | 32 | Colonia | ![]() | 2:3 | ![]() | 1860 München | ? | ||
17/04/1998 | ![]() | 97/98 | 31 | Werder Bremen | ![]() | 3:0 | ![]() | Colonia | 3-5-2 ofensivo | ||
11/04/1998 | ![]() | 97/98 | 30 | Colonia | ![]() | 0:1 | ![]() | Karlsruher SC | 3-1-4-2 | ||
05/04/1998 | ![]() | 97/98 | 29 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:1 | ![]() | Colonia | 3-5-2 | ||
29/03/1998 | ![]() | 97/98 | 28 | Colonia | ![]() | 2:1 | ![]() | VfL Bochum | 3-5-2 | ||
15/03/1998 | ![]() | 97/98 | 26 | Colonia | ![]() | 0:0 | ![]() | Hansa Rostock | 3-5-2 ofensivo | ||
07/03/1998 | ![]() | 97/98 | 25 | Colonia | ![]() | 2:0 | ![]() | Hertha Berlín | 3-1-4-2 | ||
28/02/1998 | ![]() | 97/98 | 24 | Bayern | ![]() | 0:2 | ![]() | Colonia | 3-5-2 | ||
13/02/1998 | ![]() | 97/98 | 23 | Colonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburgo | ? | ||
08/02/1998 | ![]() | 97/98 | 22 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Colonia | ? | ||
31/01/1998 | ![]() | 97/98 | 21 | Colonia | ![]() | 3:2 | ![]() | Bor. M'gladbach | 3-1-4-2 | ||
20/12/1997 | ![]() | 97/98 | 20 | 1.FC K'lautern | ![]() | 3:2 | ![]() | Colonia | 3-5-2 ofensivo | ||
13/12/1997 | ![]() | 97/98 | 19 | Colonia | ![]() | 4:2 | ![]() | Dortmund | ? | ||
06/12/1997 | ![]() | 97/98 | 18 | MSV Duisburg | ![]() | 2:2 | ![]() | Colonia | 3-1-4-2 | ||
22/11/1997 | ![]() | 97/98 | 16 | Colonia | ![]() | 3:5 | ![]() | Arm. Bielefeld | 3-5-2 | ||
19/11/1997 | ![]() | 97/98 | 15 | 1860 München | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia | ? | ||
11/11/1997 | ![]() | 97/98 | 17 | Leverkusen | ![]() | 4:0 | ![]() | Colonia | 3-5-2 ofensivo | ||
08/11/1997 | ![]() | 97/98 | 14 | Colonia | ![]() | 2:0 | ![]() | Werder Bremen | 3-5-2 ofensivo | ||
01/11/1997 | ![]() | 97/98 | 13 | Karlsruher SC | ![]() | 3:1 | ![]() | Colonia | 3-5-2 ofensivo | ||
26/10/1997 | ![]() | 97/98 | 12 | Colonia | ![]() | 4:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 libero en línea | ||
17/10/1997 | ![]() | 97/98 | 11 | VfL Bochum | ![]() | 2:1 | ![]() | Colonia | 5-3-2 | ||
14/10/1997 | ![]() | 97/98 | 10 | Colonia | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Schalke 04 | 3-1-4-2 | ||
04/10/1997 | ![]() | 97/98 | 9 | Hansa Rostock | ![]() | 1:2 | ![]() | Colonia | 3-5-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 5 | 13 | 38:46 | 29 | 1,12 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.