Nombre en país de origen: | Lori Paulo Sandri |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 29/01/1949 |
Lugar de nacimiento: |
Encantado ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 03.10.2014 (65) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,42 Años |
Lori Sandri
03.10.2014 (65)

- F. Nacim./Edad: 29/01/1949
-
Lugar de nac.:
Encantado
- Nacionalidad:
Brasil
- Fecha de fallecimiento: 03.10.2014 (65)
- Media de tiempo como entrenador : 0,42 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Botafogo-SP Entrenador | 11/12 (01/10/2011) | 11/12 (10/02/2012) | 6 | 0,50 | |
![]() | Noroeste Entrenador | 10/11 (03/02/2011) | 10/11 (26/03/2011) | 10 | 0,90 | |
![]() | Santa Cruz-PE Entrenador | 09/10 (18/11/2009) | 09/10 (26/02/2010) | 1 | 3,00 | |
![]() | Marítimo Entrenador | 08/09 (02/06/2008) | 08/09 (23/02/2009) | 24 | 1,33 | |
![]() | Sertãozinho Entrenador | 07/08 (10/10/2007) | 07/08 (07/04/2008) | 9 | 0,56 | |
![]() | Paraná Entrenador | 07/08 (23/08/2007) | 07/08 (08/10/2007) | 10 | 1,00 | |
![]() | América-RN Entrenador | 06/07 (02/05/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 8 | 0,50 | |
![]() | Marília-SP Entrenador | 06/07 (16/02/2007) | 06/07 (02/04/2007) | 8 | 0,88 | |
![]() | Atl. Mineiro Entrenador | 05/06 (28/10/2005) | 05/06 (28/05/2006) | 11 | 1,82 | |
![]() | Paraná Entrenador | 04/05 (12/02/2005) | 05/06 (29/08/2005) | 23 | 1,65 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 04/05 (06/09/2004) | 04/05 (20/12/2004) | 15 | 0,80 | |
![]() | Guarani Entrenador | 04/05 (27/07/2004) | 04/05 (23/08/2004) | 7 | 1,00 | |
![]() | Internacional Entrenador | 03/04 (23/02/2004) | 03/04 (30/06/2004) | 15 | 1,60 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 03/04 (29/09/2003) | 03/04 (31/10/2003) | - | 0,00 | |
![]() | EC Vitória Entrenador | 03/04 (06/08/2003) | 03/04 (24/11/2003) | 20 | 1,30 | |
![]() | EC Vitória Entrenador | 03/04 (28/07/2003) | 03/04 (29/09/2003) | 11 | 1,55 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 03/04 | 03/04 (20/02/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Tokyo Verdy Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 43 | 1,30 | |
![]() | Goiás Entrenador | 01/02 | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo-SP Entrenador | 00/01 | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Coritiba FC Entrenador | 99/00 | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Hilal Entrenador | 98/99 (20/04/1999) | 99/00 (26/12/1999) | 12 | 1,58 | |
![]() | Juventude Entrenador | 98/99 | 99/00 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | EÁU Entrenador | 97/98 (01/01/1998) | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | EÁU Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 1 | 0,00 | |
![]() | Al-Ain Entrenador | 96/97 | 96/97 (31/12/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Recife Entrenador | 95/96 (13/08/1995) | 95/96 (31/12/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Coritiba FC Entrenador | 94/95 | 95/96 (27/07/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Internacional Entrenador | 94/95 | 94/95 (28/04/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Ettifaq Entrenador | 94/95 | 94/95 (19/09/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 93/94 | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Shabab Entrenador | 91/92 | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 91/92 | 91/92 (31/12/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Ettifaq Entrenador | 90/91 | 90/91 (31/12/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Shabab Entrenador | 89/90 | 89/90 (31/12/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 86/87 | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Inter Limeira Entrenador | 85/86 | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Santa Cruz-PE Entrenador | 84/85 | 84/85 (31/12/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Guarani Entrenador | 84/85 | 85/86 (31/12/1985) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-PR Entrenador | 83/84 | 83/84 (31/12/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo-SP Entrenador | 81/82 | 82/83 (31/12/1982) | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma EC Entrenador | 80/81 | 81/82 (31/12/1981) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-PR Entrenador | 78/79 | 78/79 (30/06/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Chapecoense Entrenador | 77/78 | 77/78 (31/12/1978) | - | 0,00 | |
![]() | Uberaba-MG Entrenador | 76/77 | 77/78 (31/12/1977) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.