#23 Luca Robert


Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 14 | 5 | - | - | - | - | 944' | ||
Westfalenliga 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | 805' | ||
Oberliga Westfalen | 4 | - | - | - | - | - | 139' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16/02/25 | A | (12.) | SV Sodingen (15.) | 0:4 | 71' | |||||||||||
18 | 23/02/25 | H | (11.) | Horsthausen (4.) | 2:3 | 1 | 68' | ||||||||||
19 | 09/03/25 | A | (11.) | Holzwickeder SC (7.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
20 | 15/03/25 | H | (13.) | SV Vestia Disteln (7.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 23/03/25 | A | (13.) | Brünninghausen (5.) | 4:2 | 45' | |||||||||||
22 | 30/03/25 | H | (13.) | Lüner SV (16.) | 1:1 | 81' | |||||||||||
23 | 06/04/25 | A | (13.) | Sprockhövel (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
24 | 13/04/25 | H | (13.) | Westfalia Herne (11.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
25 | 27/04/25 | A | (13.) | Wacker Castrop (4.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
26 | 04/05/25 | A | (13.) | TuS Erndtebrück (10.) | 2:3 | 2 | 90' | ||||||||||
27 | 11/05/25 | H | (12.) | SV Hohenlimburg (15.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
28 | 18/05/25 | A | (11.) | BSV Schüren (13.) | 4:2 | Suplente | |||||||||||
29 | 25/05/25 | H | (12.) | FC Iserlohn (7.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 12, XI inicial: 9, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/24 | H | Erkenschwick | 2:2 | Suplente | ||||||||||||
2 | 16/08/24 | A | (9.) | Westf. Rhynern (6.) | 3:0 | 9' | |||||||||||
3 | 23/08/24 | H | (13.) | 1.FC Gievenbeck (1.) | 1:2 | 11' | |||||||||||
4 | 01/09/24 | A | (15.) | VfL Bochum II (4.) | 3:1 | 60' | |||||||||||
5 | 06/09/24 | H | (16.) | SV Lippstadt 08 (3.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
6 | 13/09/24 | A | (17.) | Rot Weiss Ahlen (8.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
7 | 22/09/24 | H | (18.) | Bövinghausen (19.) | -:- | 59' | |||||||||||
8 | 29/09/24 | A | (18.) | Vict. Clarholz (14.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
9 | 06/10/24 | H | (17.) | Finnentrop/Bam. (6.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
10 | 13/10/24 | A | (14.) | Wattenscheid 09 (4.) | 3:4 | Suplente | |||||||||||
11 | 20/10/24 | H | (14.) | ASC 09 Dortmund (4.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 27/10/24 | A | (10.) | Eintr. Rheine (9.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
13 | 03/11/24 | H | (7.) | Spfr. Siegen (2.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 10/11/24 | A | (8.) | TuS Ennepetal (12.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 17/11/24 | H | (6.) | SpVgg Vreden (17.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
16 | 23/11/24 | A | (6.) | C. Wiemelhausen (18.) | 4:4 | No convocado | |||||||||||
18 | 01/12/24 | H | (8.) | SC Verl II (3.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
19 | 08/12/24 | A | (7.) | Pr. Münster II (4.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 12, XI inicial: 2, Sustituido en: 2, En el banquillo: 8, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.