Luigi Capuzzo

padovacalcio.it
- F. Nacim./Edad: 01/04/1958 (67)
-
Lugar de nac.:
Anguillara Veneta
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,21 Años
Fue jugador:
Último club :
Bassano
Fin de carrera :
01/07/1992

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abano Entrenador | 22/23 (28/02/2023) | - | 22/23 (28/02/2023) / - | 831 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Abano Director deportivo | 22/23 (21/10/2022) | 22/23 (27/02/2023) | 22/23 (21/10/2022) / 22/23 (27/02/2023) | 129 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Padova U17 Entrenador | 18/19 (21/03/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 18/19 (21/03/2019) / 18/19 (30/06/2019) | 101 Días | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1,00 : 3,00 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Sambonifacese Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cittadella U19 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (30/06/2014) | 364 Días | 27 | 0 | 3 | 24 | 28 | 0,78 : 3,04 | 0,11 | 27 / 0,11 | |
![]() | Abano Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (30/06/2010) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Trento Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | San Paolo Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (30/06/2007) | 05/06 (01/07/2005) / 06/07 (30/06/2007) | 729 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Castel di Sangr Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 364 Días | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 0,74 : 1,32 | 0,68 | 34 / 0,68 | |
![]() | Jesolo Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (01/07/2001) / 01/02 (30/06/2002) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Trento Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | 99/00 (01/07/1999) / 00/01 (30/06/2001) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Taranto Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/11/1998) | 98/99 (01/07/1998) / 98/99 (30/11/1998) | 152 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Giorgione Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (01/07/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 364 Días | 36 | 7 | 19 | 10 | 19 | 0,89 : 0,94 | 1,11 | 36 / 1,11 | |
![]() | Fiorenzuola Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/09/1996) | 96/97 (01/07/1996) / 96/97 (30/09/1996) | 91 Días | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0,80 : 1,60 | 0,40 | 5 / 0,40 | |
![]() | Giorgione Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 365 Días | 34 | 11 | 9 | 14 | 23 | 0,97 : 1,09 | 1,24 | 34 / 1,24 | |
![]() | Padova Jug Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 94/95 (30/06/1995) | 92/93 (01/07/1992) / 94/95 (30/06/1995) | 1094 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Últimos clubes
Schio (2002-2004)
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Bassano | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Pievigina | ![]() |
![]() |
Bassano | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Treviso | ![]() |
![]() |
Pievigina | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Caerano | ![]() |
![]() |
Treviso | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Trento | ![]() |
![]() |
Caerano | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Venezia-Mestre | ![]() |
![]() |
Trento | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
SPAL | ![]() |
![]() |
Calcio Venezia | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Hellas Verona | ![]() |
![]() |
SPAL | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Pistoiese | ![]() |
![]() |
Hellas Verona | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Cagliari | ![]() |
![]() |
Pistoiese | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Juventus | ![]() |
![]() |
Cagliari | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Juventus U19 | ![]() |
![]() |
Juventus | - | - |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Padova U19 | ![]() |
![]() |
Juventus U19 | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.