#28 Luis Felipe Gallegos

www.clubnecaxa.mx

Datos de rendimiento detallados de Luis Felipe Gallegos
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 8 | - | 1 | 2 / - / - | 631' | |||
A-League Men | 7 | - | 1 | 2 / - / - | 551' | |||
A-League Fin. | 1 | - | - | - / - / - | 80' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27/10/24 | H | (2.) | Sydney FC (3.) | 1:0 | PIV | 24' | 90' | |||||||||
5 | 24/11/24 | A | (3.) | Macarthur (6.) | 0:1 | PIV | 1 | 72' | |||||||||
6 | 30/11/24 | H | (1.) | Newcastle (11.) | 2:0 | PIV | 90' | ||||||||||
9 | 21/12/24 | H | (1.) | Western United (8.) | 0:4 | PIV | 21' | 90' | |||||||||
11 | 01/01/25 | H | (1.) | Melbourne (3.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
13 | 11/01/25 | A | (1.) | Perth Glory (12.) | 1:0 | PIV | 45' | ||||||||||
15 | 18/01/25 | H | (2.) | Melbourne City (6.) | 3:0 | PIV | 74' | ||||||||||
Equipo: 7, XI inicial: 7, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal - Ida | 17/05/25 | A | Melbourne | 0:1 | PIV | 80' | |||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.