Luis Garisto
21.11.2017 (71)

- F. Nacim./Edad: 03/12/1945
-
Lugar de nac.:
Montevideo
- Nacionalidad:
Uruguay
- Fecha de fallecimiento: 21.11.2017 (71)
- Media de tiempo como entrenador : 0,47 Años
Fue jugador:
Último club :
Cobreloa

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2005 | ![]() | 04/05 | 6 | Arsenal | ![]() | 2:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 rombo | ||
13/03/2005 | ![]() | 04/05 | 5 | Instituto ACC | ![]() | 0:3 | ![]() | Estudiantes LP | 4-4-2 rombo | ||
06/03/2005 | ![]() | 04/05 | 4 | River Plate | ![]() | 3:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 doble pivote | ||
27/02/2005 | ![]() | 04/05 | 3 | Instituto ACC | ![]() | 0:1 | ![]() | Racing | 4-4-2 doble pivote | ||
20/02/2005 | ![]() | 04/05 | 2 | Instituto ACC | ![]() | 3:2 | ![]() | Argentinos Jrs. | 4-4-2 doble pivote | ||
12/02/2005 | ![]() | 04/05 | 1 | Banfield | ![]() | 1:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-3-1-2 | ||
11/12/2004 | ![]() | 04/05 | 19 | Colón | ![]() | 2:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 doble pivote | ||
05/12/2004 | ![]() | 04/05 | 18 | Instituto ACC | ![]() | 2:2 | ![]() | Huracán TA | 4-4-2 doble pivote | ||
27/11/2004 | ![]() | 04/05 | 17 | Rosario Central | ![]() | 0:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 doble pivote | ||
20/11/2004 | ![]() | 04/05 | 16 | Instituto ACC | ![]() | 1:0 | ![]() | Vélez Sarsfield | 4-4-2 doble pivote | ||
13/11/2004 | ![]() | 04/05 | 15 | Independiente | ![]() | 1:1 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-2 doble pivote | ||
07/11/2004 | ![]() | 04/05 | 14 | Instituto ACC | ![]() | 2:2 | ![]() | Gimnasia | 4-4-2 doble pivote | ||
31/10/2004 | ![]() | 04/05 | 13 | Boca Juniors | ![]() | 0:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-1-1 | ||
24/10/2004 | ![]() | 04/05 | 12 | Instituto ACC | ![]() | 1:1 | ![]() | Olimpo | 4-4-2 doble pivote | ||
20/10/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | San Lorenzo | ![]() | 2:0 | ![]() | Instituto ACC | 4-4-1-1 | ||
16/10/2004 | ![]() | 04/05 | 10 | Instituto ACC | ![]() | 2:2 | ![]() | Lanús | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 7 | 7 | 15:24 | 13 | 0,81 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.