Luis Monti
09.09.1983 (82)

- F. Nacim./Edad: 15/05/1901
-
Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Italia
- Fecha de fallecimiento: 09.09.1983 (82)
- Media de tiempo como entrenador : 0,84 Años
Fue jugador:
Último club :
Juventus
Más partidos jugados con :
Juventus

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/1946 | ![]() | 46/47 | 8 | Bari | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
03/11/1946 | ![]() | 46/47 | 7 | Atalanta | ![]() | 1:3 | ![]() | Milan | ? | ||
27/10/1946 | ![]() | 46/47 | 6 | Alessandria | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | ? | ||
20/10/1946 | ![]() | 46/47 | 5 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria | ? | ||
13/10/1946 | ![]() | 46/47 | 4 | Livorno | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
06/10/1946 | ![]() | 46/47 | 3 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina | ? | ||
28/09/1946 | ![]() | 46/47 | 2 | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta | ? | ||
22/09/1946 | ![]() | 46/47 | 1 | Atalanta | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus | ? | ||
14/04/1946 | ![]() | 45/46 | 26 | Modena | ![]() | 0:2 | ![]() | Atalanta | ? | ||
07/04/1946 | ![]() | 45/46 | 25 | Milan | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta | ? | ||
31/03/1946 | ![]() | 45/46 | 24 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Vicenza | ? | ||
24/03/1946 | ![]() | 45/46 | 23 | AC Venezia | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
17/03/1946 | ![]() | 45/46 | 22 | Atalanta | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Torino | ? | ||
10/03/1946 | ![]() | 45/46 | 21 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Génova | ? | ||
03/03/1946 | ![]() | 45/46 | 20 | Sampierdarenese | ![]() | 1:3 | ![]() | Atalanta | ? | ||
24/02/1946 | ![]() | 45/46 | 19 | Andrea Doria | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
17/02/1946 | ![]() | 45/46 | 18 | Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Triestina | ? | ||
10/02/1946 | ![]() | 45/46 | 17 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
03/02/1946 | ![]() | 45/46 | 16 | Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Inter | ? | ||
27/01/1946 | ![]() | 45/46 | 15 | Bolonia | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
20/01/1946 | ![]() | 45/46 | 14 | Brescia | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | ? | ||
13/01/1946 | ![]() | 45/46 | 13 | Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Modena | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 8 | 8 | 22:27 | 26 | 1,18 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.