Manfred Wachter

FOTObyHOFER
- F. Nacim./Edad: 25/09/1969 (55)
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,14 Años
Fue jugador:
Último club :
SC Retz
Fin de carrera :
01/07/2005

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stripfing U16 Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 332 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kittsee Entrenador | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 21/22 (01/01/2022) / 22/23 (30/06/2023) | 545 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mannersdorf Entrenador | 19/20 (20/02/2020) | 21/22 (22/09/2021) | 19/20 (20/02/2020) / 21/22 (22/09/2021) | 580 Días | 15 | 0 | 1 | 14 | 37 | 0,67 : 2,87 | 0,07 | 15 / 0,07 | |
![]() | Himberg Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (01/11/2019) | 19/20 (01/07/2019) / 19/20 (01/11/2019) | 123 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mannswörth Entrenador | 17/18 (23/10/2017) | 17/18 (21/05/2018) | 17/18 (23/10/2017) / 17/18 (21/05/2018) | 210 Días | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0,67 : 3,67 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | SC Neusiedl/See Entrenador | 15/16 (13/07/2015) | 16/17 (23/04/2017) | 15/16 (13/07/2015) / 16/17 (23/04/2017) | 650 Días | 54 | 11 | 17 | 26 | 40 | 1,37 : 2,06 | 0,93 | 54 / 0,93 | |
![]() | Mannsdorf Entrenador | 13/14 (23/01/2014) | 14/15 (23/10/2014) | 13/14 (23/01/2014) / 14/15 (23/10/2014) | 273 Días | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2,33 : 0,67 | 3,00 | 3 / 3,00 | |
![]() | SC Retz Entrenador | 10/11 (06/02/2011) | 13/14 (17/01/2014) | 10/11 (06/02/2011) / 13/14 (17/01/2014) | 1076 Días | 93 | 43 | 11 | 39 | 36 | 1,95 : 1,86 | 1,51 | 93 / 1,51 | |
![]() | ASK Schwadorf Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (04/02/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (04/02/2011) | 218 Días | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 1,67 : 1,40 | 1,73 | 15 / 1,73 | |
![]() | Langenrohr Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (26/05/2010) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (26/05/2010) | 329 Días | 27 | 11 | 8 | 8 | 24 | 1,56 : 1,52 | 1,52 | 27 / 1,52 | |
![]() | Himberg Entrenador | 08/09 (20/11/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (20/11/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 222 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Retz Entrenador-Jugador | 03/04 (01/01/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 03/04 (01/01/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 546 Días | 30 | 9 | 7 | 14 | 18 | 1,67 : 1,67 | 1,13 | 30 / 1,13 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
SC Retz | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
SC/ESV Parndorf | ![]() |
![]() |
SC Retz | - | Libre |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | ![]() |
![]() |
SC/ESV Parndorf | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
Würmla | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
St. Pölten | ![]() |
![]() |
Würmla | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | ![]() |
![]() |
St. Pölten | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
SR Donaufeld | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
VfB Mödling | ![]() |
![]() |
SR Donaufeld | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.