

Datos del perfil
Registro de los encuentros arbitrados 2024/2025
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Verbandsliga Baden
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
3 | 01/09/2024 | W. Mannheim U21 (10.) | FC Bammental (14.) | 3:1 | - | - | - | - | |||||||||
8 | 03/10/2024 | F. Heddesheim (2.) | 1.FC Bruchsal (1.) | 2:4 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 26/10/2024 | SV Spielberg (10.) | VfB Bretten (12.) | 3:4 | - | - | - | 1 | |||||||||
14 | 09/11/2024 | F. Heddesheim (3.) | ASC Neuenheim (14.) | 0:0 | - | - | - | - | |||||||||
17 | 08/03/2025 | SV Spielberg (11.) | FC Bammental (15.) | 0:0 | - | - | - | - | |||||||||
27 | 10/05/2025 | Karlsruhe II (2.) | 1.FC Mühlhausen (3.) | 1:1 | - | - | - | - |
Landespokal Baden
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2ª Ronda | 27/07/2024 | TSV Oberwitts. | SG Auerbach | 0:2 | - | - | - | - | |||||||||
2ª Ronda | 28/07/2024 | TSV Amicitia | T. Mannheim | 1:3 | - | - | - | - | |||||||||
Octavos de final | 07/09/2024 | FC Grünsfeld | SV Sandhausen | 0:4 | 3 | - | - | - |
Regionalliga Südwest
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 03/08/2024 | Hessen Kassel (18.) | SC Freiburg II (5.) | 1:3 | 5 | - | - | - | |||||||||
5 | 23/08/2024 | E. Frankfurt II (18.) | FC 08 Homburg (14.) | 0:1 | 5 | - | - | - | |||||||||
7 | 24/09/2024 | FSV Mainz 05 II (7.) | 1. Göppinger SV (17.) | 2:1 | 3 | 1 | - | 1 | |||||||||
10 | 29/09/2024 | K. Offenbach (1.) | Hessen Kassel (12.) | 6:2 | 4 | - | - | - | |||||||||
17 | 16/11/2024 | FC 08 Homburg (7.) | SG Barockstadt (8.) | 1:1 | 5 | - | - | - | |||||||||
21 | 22/02/2025 | SG Barockstadt (9.) | 1. Göppinger SV (13.) | 0:0 | 5 | - | 1 | - | |||||||||
24 | 15/03/2025 | TSV Steinbach (7.) | Stuttg. Kickers (4.) | 2:1 | 3 | - | - | - | |||||||||
29 | 11/04/2025 | FC 08 Homburg (7.) | K. Offenbach (2.) | 5:1 | 5 | - | - | - | |||||||||
32 | 03/05/2025 | Bahlinger SC (13.) | E. Frankfurt II (17.) | 0:1 | 5 | - | - | 1 |
Oberliga Baden-Württemberg
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
7 | 08/09/2024 | L-Echterdingen (6.) | FC Nöttingen (16.) | 1:6 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 12/10/2024 | Norm. Gmünd (7.) | SV Oberachern (5.) | 2:2 | 2 | - | - | - | |||||||||
15 | 02/11/2024 | FSV Bissingen (9.) | 1.CfR Pforzheim (4.) | 1:1 | 7 | - | - | - | |||||||||
20 | 07/12/2024 | TSV Essingen (9.) | SV Fellbach (14.) | 1:1 | 2 | - | 1 | - |
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
8 | 28/09/2024 | VfB Stuttg. U19 (2.) | Heidenheim U19 (1.) | 3:0 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 03/12/2024 | Elversberg U19 (7.) | Heidenheim U19 (3.) | 1:5 | - | - | - | - |
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
5 | 24/08/2024 | U'haching U19 (4.) | Gr. Fürth U19 (8.) | 1:2 | - | - | 1 | - |
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga B
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 08/02/2025 | Offenbach U19 (7.) | Gr. Fürth U19 (1.) | 0:2 | 1 | - | - | - | |||||||||
5 | 01/03/2025 | Sandhausen U19 (6.) | SC Freiburg U19 (1.) | 2:2 | 5 | - | 1 | - |
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 17/08/2024 | Heidenheim U17 (2.) | Ingolstadt U17 (4.) | 0:3 | 1 | - | - | - |
U17 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
7 | 29/03/2025 | St. Kickers U17 (6.) | Ingolstadt U17 (5.) | 2:3 | 5 | - | - | - |
U17 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga B
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
1 | 15/02/2025 | Saarbrücken U17 (6.) | TSG Wieseck U17 (5.) | 1:1 | 6 | - | - | - |
Finales arbitradas
Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg 22/23 | ||||
SC Lahr | 0:0 | Norm. Gmünd |
Wahretabelle
- 0 controversial scenes
- 0 right decisions
- 0 Corrections
- 0 VAR participations
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.