Marcel Ziemer

FC Hansa Rostock
- F. Nacim./Edad: indeterminado (39)
- Lugar de nac.: Worms
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,84 m
- Posición: Delantero centro
- Exjugador de la selección: Alemania S20
- Partidos internac./goles: 1 / 0
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Förderk. U17

Datos de rendimiento detallados de Marcel Ziemer
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | 2 | 3 | 1 / - / - | 1.244' | |||
2. Bundesliga | 17 | 2 | 1 | 1 / - / - | 1.006' | |||
2. Bundesliga | 9 | - | 2 | - / - / - | 238' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/08/08 | A | Mainz | 3:3 | DEL | 2 | 45' | ||||||||||
2 | 25/08/08 | H | (7.) | 1.FC Nürnberg (2.) | 2:1 | DEL | 71' | ||||||||||
3 | 29/08/08 | A | (2.) | FC Ingolstadt (7.) | 1:3 | DEL | 52' | ||||||||||
4 | 12/09/08 | H | (2.) | St. Pauli (7.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 22/09/08 | A | (1.) | Greuther Fürth (5.) | 0:1 | 1' | |||||||||||
6 | 28/09/08 | H | (2.) | FSV Frankfurt (12.) | 2:1 | 2' | |||||||||||
7 | 05/10/08 | A | (1.) | TuS Koblenz (12.) | 5:0 | DEL | 23' | ||||||||||
8 | 17/10/08 | H | (3.) | Rot Weiss Ahlen (4.) | 4:1 | Rotura de fibras | |||||||||||
9 | 26/10/08 | A | (1.) | RW Oberhausen (17.) | 2:1 | DEL | 16' | ||||||||||
10 | 29/10/08 | H | (2.) | VfL Osnabrück (11.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
11 | 03/11/08 | H | (1.) | 1860 München (6.) | 0:0 | DEL | 16' | ||||||||||
12 | 07/11/08 | A | (2.) | Wehen Wiesbaden (17.) | 4:2 | Suplente | |||||||||||
13 | 17/11/08 | H | (2.) | Hansa Rostock (12.) | 6:0 | Suplente | |||||||||||
14 | 23/11/08 | A | (2.) | FC Augsburgo (13.) | 1:0 | DEL | 12' | ||||||||||
15 | 28/11/08 | H | (2.) | Alem. Aachen (4.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
16 | 07/12/08 | A | (2.) | MSV Duisburg (11.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
17 | 15/12/08 | H | (3.) | SC Friburgo (2.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
18 | 01/02/09 | H | (17.) | Alem. Aachen (5.) | 1:0 | DEL | 1 | 89' | |||||||||
19 | 08/02/09 | A | (16.) | MSV Duisburg (9.) | 2:1 | DEL | 1 | 60' | 90' | ||||||||
20 | 13/02/09 | H | (17.) | TuS Koblenz (18.) | 1:3 | DEL | 61' | ||||||||||
21 | 22/02/09 | A | (18.) | 1.FC Nürnberg (7.) | 1:0 | DEL | 73' | ||||||||||
22 | 27/02/09 | H | (18.) | SC Friburgo (1.) | 0:1 | DEL | 70' | ||||||||||
23 | 08/03/09 | A | (18.) | Rot Weiss Ahlen (12.) | 1:0 | DEL | 66' | ||||||||||
24 | 16/03/09 | H | (18.) | Mainz (3.) | 0:2 | DEL | 30' | ||||||||||
25 | 20/03/09 | A | (18.) | FSV Frankfurt (14.) | 2:1 | DEL | 1 | 16' | |||||||||
26 | 05/04/09 | H | (18.) | St. Pauli (7.) | 3:1 | DEL | 89' | ||||||||||
27 | 09/04/09 | A | (18.) | FC Ingolstadt (16.) | 0:0 | DEL | 90' | ||||||||||
28 | 19/04/09 | H | (18.) | Greuther Fürth (4.) | 0:1 | DEL | 25' | ||||||||||
29 | 26/04/09 | A | (18.) | 1.FC K'lautern (5.) | 1:0 | DEL | 73' | ||||||||||
30 | 01/05/09 | H | (18.) | VfL Osnabrück (16.) | 0:1 | DEL | 61' | ||||||||||
31 | 08/05/09 | A | (18.) | RW Oberhausen (10.) | 0:1 | DEL | 8' | ||||||||||
32 | 12/05/09 | H | (18.) | 1860 München (12.) | 0:0 | DEL | 27' | ||||||||||
33 | 17/05/09 | A | (18.) | FC Augsburgo (10.) | 1:1 | DEL | 78' | ||||||||||
34 | 24/05/09 | H | (18.) | Hansa Rostock (15.) | 1:1 | DEL | 60' | ||||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 14, Sustituido en: 12, En el banquillo: 7, Sancionado: 0, Lesionado: 1, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.