Marcelo Bielsa

imago images
- F. Nacim./Edad: 21/07/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Rosario
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,67 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Argentino (R)
Fin de carrera :
01/07/1980

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2004 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Perú | ![]() | 1:3 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
25/07/2004 | ![]() | 2004 | Final | Argentina | ![]() | 4:6 | ![]() | Brasil | 3-4-3 | ||
21/07/2004 | ![]() | 2004 | Semifinales | Argentina | ![]() | 3:0 | ![]() | Colombia | 4-2-3-1 | ||
17/07/2004 | ![]() | 2004 | Cuartos de final | Perú | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
13/07/2004 | ![]() | 2004 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 4:2 | ![]() | Uruguay | 3-4-3 | ||
11/07/2004 | ![]() | 2004 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 0:1 | ![]() | México | 4-2-3-1 | ||
07/07/2004 | ![]() | 2004 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 6:1 | ![]() | Ecuador | 4-2-3-1 | ||
30/06/2004 | ![]() | 03/04 | 46 | Argentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Perú | 3-4-3 | ||
27/06/2004 | ![]() | 03/04 | 46 | Argentina | ![]() | 0:2 | ![]() | Colombia | 3-4-3 | ||
06/06/2004 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Paraguay | 3-4-3 | ||
02/06/2004 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Brasil | ![]() | 3:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
28/04/2004 | ![]() | 03/04 | 9 | Marruecos | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
30/03/2004 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Ecuador | 4-3-3 ofensivo | ||
19/11/2003 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Colombia | ![]() | 1:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
15/11/2003 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 3:0 | ![]() | Bolivia | 3-4-3 | ||
10/09/2003 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Venezuela | ![]() | 0:3 | ![]() | Argentina | 4-3-3 ofensivo | ||
06/09/2003 | ![]() | 2005 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 2:2 | ![]() | Chile | 3-4-3 | ||
20/08/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Argentina | ![]() | 3:2 | ![]() | Uruguay | 3-4-3 | ||
16/07/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Argentina | ![]() | 2:2 | ![]() | Uruguay | 3-4-3 | ||
11/06/2003 | ![]() | 02/03 | 42 | Corea del Sur | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
08/06/2003 | ![]() | 02/03 | 5 | Japón | ![]() | 1:4 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
30/04/2003 | ![]() | 02/03 | 11 | Libia | ![]() | 1:3 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
12/02/2003 | ![]() | 02/03 | 4 | Países Bajos | ![]() | 1:0 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
08/02/2003 | ![]() | 02/03 | 43 | Estados Unidos | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
04/02/2003 | ![]() | 02/03 | 8 | México | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
31/01/2003 | ![]() | 02/03 | 8 | Honduras | ![]() | 1:3 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
20/11/2002 | ![]() | 02/03 | 1 | Japón | ![]() | 0:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
12/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de Grupos | Suecia | ![]() | 1:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
07/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 0:1 | ![]() | Inglaterra | 3-4-3 | ||
02/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Nigeria | 3-4-3 | ||
17/04/2002 | ![]() | 01/02 | 4 | Alemania | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
27/03/2002 | ![]() | 01/02 | 9 | Camerún | ![]() | 2:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
13/02/2002 | ![]() | 01/02 | 11 | Gales | ![]() | 1:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
14/11/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Uruguay | ![]() | 1:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
08/11/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Perú | 3-4-3 | ||
07/10/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Paraguay | ![]() | 2:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
06/09/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Brasil | 3-4-3 | ||
15/08/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Ecuador | ![]() | 0:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
03/06/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 3:0 | ![]() | Colombia | 3-4-3 | ||
25/04/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Bolivia | ![]() | 3:3 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
28/03/2001 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 5:0 | ![]() | Venezuela | 4-3-3 ofensivo | ||
28/02/2001 | ![]() | 00/01 | 1 | Italia | ![]() | 1:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
20/12/2000 | ![]() | 00/01 | 20 | México | ![]() | 0:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
16/11/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Chile | ![]() | 0:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
09/10/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Uruguay | 3-4-3 | ||
03/09/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Perú | ![]() | 1:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
15/08/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 1:1 | ![]() | Paraguay | 3-4-3 | ||
27/07/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Brasil | ![]() | 3:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
20/07/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Ecuador | 3-4-3 | ||
29/06/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Colombia | ![]() | 1:3 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
04/06/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 1:0 | ![]() | Bolivia | 3-4-3 | ||
26/04/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Venezuela | ![]() | 0:4 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
30/03/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 4:1 | ![]() | Chile | 3-4-3 | ||
23/02/2000 | ![]() | 99/00 | 1 | Inglaterra | ![]() | 0:0 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
17/11/1999 | ![]() | 99/00 | 3 | España | ![]() | 0:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
13/10/1999 | ![]() | 99/00 | 43 | Argentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Colombia | 3-4-3 | ||
07/09/1999 | ![]() | 99/00 | 3 | Brasil | ![]() | 4:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
04/09/1999 | ![]() | 99/00 | 2 | Argentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Brasil | 3-4-3 | ||
12/07/1999 | ![]() | 1999 | Cuartos de final | Brasil | ![]() | 2:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
07/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Uruguay | 3-4-3 | ||
04/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | Colombia | ![]() | 3:0 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
01/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | Argentina | ![]() | 3:1 | ![]() | Ecuador | 3-4-3 | ||
26/06/1999 | ![]() | 98/99 | 43 | Argentina | ![]() | 0:0 | ![]() | Lituania | 3-4-3 | ||
13/06/1999 | ![]() | 98/99 | 43 | Estados Unidos | ![]() | 1:0 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
09/06/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | Argentina | ![]() | 2:2 | ![]() | México | 3-4-3 | ||
31/03/1999 | ![]() | 98/99 | 5 | Países Bajos | ![]() | 1:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
10/02/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | México | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 3-4-3 | ||
03/02/1999 | ![]() | 99/00 | 8 | Venezuela | ![]() | 0:2 | ![]() | Argentina | 3-4-3 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 42 | 15 | 11 | 127:64 | 141 | 2,07 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.