F. Nacim./Edad: | indeterminado (53) |
---|---|
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,32 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia tipo A |
Marco Rudnik

M. Rudnik
- F. Nacim./Edad: indeterminado (53)
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia tipo A
- Media de tiempo como entrenador : 1,32 Años
Fue jugador:
Último club :
Teut. Waltrop
Fin de carrera :
01/07/1999

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wattenscheid 09 Coordinador de la cantera | 20/21 (01/07/2020) | - | - | 0,00 | |
![]() | Schalke 04 Juv. Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | A. Kloster. U19 Entrenador Asistente | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Robin Krüger (24 Partidos), Denis Wagner (2 Partidos) | ||||||
![]() | Wanne-Eickel Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (01/04/2016) | 21 | 1,29 | |
![]() | DJK TuS Hordel Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 1 | 0,00 | |
![]() | RW Essen U19 Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (24/03/2014) | 46 | 1,15 | |
![]() | RW Essen U17 Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 26 | 1,12 | |
![]() | RW Essen II Entrenador Interino | 10/11 (09/05/2011) | 10/11 (30/06/2011) | 2 | 0,00 | |
![]() | RW Essen U17 Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (08/05/2011) | 49 | 1,53 | |
![]() | Wattenscheid 09 Coordinador de la cantera | 08/09 (12/03/2009) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Wattenschd. U19 Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 08/09 (11/03/2009) | 42 | 0,86 | |
![]() | Wattenschd. U17 Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Schalke 04 Juv. Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Schalke 04 Juv. Entrenador Asistente | 99/00 (01/07/1999) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Teut. Waltrop | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
FSV Witten | ![]() |
![]() |
Teut. Waltrop | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
TSV Marl-Hüls | ![]() |
![]() |
FSV Witten | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Preußen Hochlarmark | ![]() |
![]() |
TSV Marl-Hüls | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
VfB Kirchhellen | ![]() |
![]() |
Preußen Hochlarmark | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
SC Hassel | ![]() |
![]() |
VfB Kirchhellen | - | Libre |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
SpVgg Herten | ![]() |
![]() |
SC Hassel | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.