Marcus Berg
Retirado
Último club: IFK Göteborg Más partidos jugados con: Panathinaikos Retirado desde: 25/09/2023
Último club: IFK Göteborg Más partidos jugados con: Panathinaikos Retirado desde: 25/09/2023

fckrasnodar.ru

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 553 | 281 | 83 | 86 | 2 | 2 | 41.280' | ||
![]() | Super League 1 | 98 | 65 | 19 | 23 | - | - | 8.102' | |
![]() | Allsvenskan | 82 | 44 | 12 | 10 | 1 | - | 6.815' | |
![]() | Eredivisie | 81 | 40 | 13 | 11 | - | 1 | 6.075' | |
![]() | Bundesliga | 54 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2.676' | |
![]() | Premier Liga | 44 | 18 | 7 | 8 | - | 1 | 3.015' | |
![]() | UAE Pro League | 41 | 35 | 12 | 7 | 1 | - | 3.468' | |
![]() | UEFA Europa League | 32 | 9 | 4 | 5 | - | - | 2.063' | |
![]() | Kypello Elladas | 19 | 11 | 5 | 4 | - | - | 1.219' | |
![]() | Super League Play-off | 17 | 8 | 2 | 5 | - | - | 1.158' | |
![]() | AFC Champions League | 15 | 8 | - | 1 | - | - | 1.187' | |
![]() | Clasificación UEL | 12 | 11 | 4 | 1 | - | - | 928' | |
![]() | Clasificación UCL | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 834' | |
![]() | Play-Offs Conference League | 8 | 8 | - | - | - | - | 681' | |
![]() | TOTO KNVB Beker | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 672' | |
![]() | Svenska Cupen | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 489' | |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 514' | |
![]() | Copa Intertoto | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 353' | |
![]() | Mundial de Clubes | 4 | 2 | - | - | - | - | 202' | |
![]() | Copa de Alemania | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 280' | |
![]() | Copa de Rusia | 2 | - | - | 1 | - | - | 172' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 46' | |
![]() | UAE League Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | UAE Super Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | 120' | |
![]() | AFC CL-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 31' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 339 | 164 | 47 |
Mediapunta | 5 | 2 | 1 |
Extremo derecho | 2 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suecia | ||||
9 | 06/02/2008 | 90 | 24 | ||
![]() |
Suecia S21 | ||||
9 | 28/02/2006 | 19 | 8 | ||
![]() |
Suecia S19 | ||||
9 | 11/10/2004 | 8 | 3 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.