Marian Adam

- F. Nacim./Edad: 20/09/1981 (43)
- Lugar de nac.:
Ilave
- Nacionalidad:
Eslovaquia
- Altura: 1,82 m
- Posición: Centrocampista

Datos del jugador
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
20/09/1981 (43)
Lugar de nac.:
Ilave
Altura:
1,82 m
Nacionalidad:
Eslovaquia
Posición:
Centrocampista
Club actual:
SV St. Wolfgang
Fichado:
01/07/2022
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
172 | 33 | 5 | 325 | 10.733 | ||
![]() | ||||||
83 | 6 | 4 | 844 | 5.061 | ||
![]() | ||||||
42 | 16 | - | 171 | 2.739 | ||
![]() | ||||||
15 | 8 | - | 169 | 1.350 | ||
![]() | ||||||
10 | - | - | - | 355 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 366 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | 1 | 359 | 359 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 264 | 264 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 164 | 164 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 75 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.