Marihño Ledesma

- F. Nacim./Edad: 23/04/1977 (48)
- Lugar de nac.: Mexico City
- Nacionalidad: México
- Altura: 1,71 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Marihño Ledesma
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 59 | 5 | - | 9 / - / - | 2.430' | ||||
01/02 | Primera Verano | 15 | 3 | - | 3 / - / - | 656' | |||
02/03 | Primera Clausura | 14 | - | - | - / - / - | 474' | |||
03/04 | Primera Clausura | 18 | 1 | - | 4 / - / - | 982' | |||
04/05 | Primera Clausura | 12 | 1 | - | 2 / - / - | 318' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01/01 | A | Monterrey | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 13/01/01 | H | (4.) | Irapuato (4.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
3 | 21/01/01 | A | (1.) | Chivas (4.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 27/01/01 | H | (4.) | Atlas (1.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 03/02/01 | H | (2.) | León (3.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
6 | 11/02/01 | A | (3.) | Pachuca (1.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
7 | 14/02/01 | H | (2.) | Club Puebla (3.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
8 | 17/02/01 | A | (2.) | CF América (3.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 23/02/01 | H | (2.) | Tigres UANL (2.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
11 | 10/03/01 | H | (1.) | Atlético Celaya (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 14/03/01 | A | (2.) | Pumas UNAM (4.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 17/03/01 | A | (1.) | UAG Tecos (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 28/03/01 | H | (1.) | Atlante (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 01/04/01 | A | (1.) | Monarcas Morelia (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 07/04/01 | H | (3.) | Santos Laguna (1.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 15/04/01 | A | (1.) | Toluca (5.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 19/04/01 | H | (3.) | Necaxa (4.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
1 | 05/01/02 | H | (3.) | Atlético Celaya (4.) | 1:0 | 19' | |||||||||||
2 | 13/01/02 | A | (1.) | Chivas (3.) | 3:0 | 71' | |||||||||||
3 | 19/01/02 | H | (4.) | UAG Tecos (4.) | 3:1 | 83' | |||||||||||
4 | 27/01/02 | A | (2.) | Santos Laguna (5.) | 2:2 | 86' | 6' | ||||||||||
5 | 02/02/02 | H | (2.) | Atlante (4.) | 3:1 | 38' | |||||||||||
6 | 10/02/02 | A | (2.) | Monarcas Morelia (4.) | 1:3 | 1 | 24' | ||||||||||
7 | 16/02/02 | H | (1.) | CF América (1.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
8 | 24/02/02 | A | (1.) | Pachuca (2.) | 2:1 | 4' | |||||||||||
9 | 27/02/02 | H | (1.) | Tigres UANL (3.) | 2:3 | 75' | 27' | ||||||||||
10 | 02/03/02 | A | (1.) | Tiburones Rojos (5.) | 2:1 | 13' | |||||||||||
11 | 09/03/02 | H | (3.) | Atlas (1.) | 4:2 | Suplente | |||||||||||
13 | 23/03/02 | H | (2.) | La Piedad (2.) | 1:5 | 45' | |||||||||||
14 | 30/03/02 | A | (2.) | Club Puebla (4.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
15 | 07/04/02 | A | (3.) | Pumas UNAM (2.) | 0:0 | 69' | |||||||||||
16 | 11/04/02 | H | (3.) | León (5.) | 3:1 | 1 | 46' | ||||||||||
17 | 14/04/02 | A | (2.) | Necaxa (1.) | 1:1 | 1 | 68' | ||||||||||
18 | 20/04/02 | H | (2.) | Toluca (1.) | 2:2 | 59' | |||||||||||
19 | 27/04/02 | A | (2.) | Monterrey (5.) | 1:1 | 72' | 84' | ||||||||||
1 | 12/01/03 | A | UAG Tecos | 0:0 | Suplente | ||||||||||||
2 | 18/01/03 | H | (4.) | Tigres UANL (1.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
3 | 26/01/03 | A | (4.) | Pachuca (3.) | 0:0 | 45' | |||||||||||
4 | 01/02/03 | H | (4.) | Chivas (1.) | 3:3 | 3' | |||||||||||
5 | 09/02/03 | A | (5.) | San Luis (4.) | 2:2 | 77' | |||||||||||
6 | 15/02/03 | H | (5.) | Santos Laguna (2.) | 2:2 | 37' | |||||||||||
7 | 23/02/03 | A | (5.) | Necaxa (2.) | 4:0 | 36' | |||||||||||
8 | 01/03/03 | H | (5.) | Atlante (3.) | 1:3 | 14' | |||||||||||
9 | 08/03/03 | A | (5.) | Monarcas Morelia (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
10 | 16/03/03 | H | (5.) | Pumas UNAM (3.) | 2:0 | 55' | |||||||||||
11 | 22/03/03 | A | (4.) | Tiburones Rojos (4.) | 2:0 | 43' | |||||||||||
12 | 29/03/03 | H | (5.) | Monterrey (2.) | 0:0 | 40' | |||||||||||
13 | 06/04/03 | A | (5.) | Toluca (2.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
14 | 12/04/03 | H | (4.) | Atlas (2.) | 1:1 | 18' | |||||||||||
15 | 20/04/03 | A | (4.) | Querétaro FC (5.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
16 | 26/04/03 | H | (4.) | Club Puebla (5.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
17 | 04/05/03 | A | (3.) | CF América (1.) | 1:3 | 11' | |||||||||||
18 | 10/05/03 | H | (2.) | Jaguares (5.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
19 | 17/05/03 | A | (3.) | Colibríes (4.) | 0:0 | 45' | |||||||||||
1 | 17/01/04 | H | (3.) | Querétaro FC (4.) | 2:2 | 34' | |||||||||||
2 | 24/01/04 | A | (2.) | Tigres UANL (4.) | 3:3 | 64' | |||||||||||
3 | 01/02/04 | H | (2.) | Toluca (1.) | 1:0 | 31' | |||||||||||
4 | 07/02/04 | A | (3.) | Chivas (1.) | 1:0 | 86' | 36' | ||||||||||
5 | 15/02/04 | H | (3.) | Necaxa (4.) | 0:0 | 24' | |||||||||||
6 | 22/02/04 | A | (2.) | Club Puebla (5.) | 3:0 | 52' | |||||||||||
7 | 25/02/04 | H | (3.) | Pumas UNAM (1.) | 0:3 | 61' | 90' | ||||||||||
8 | 28/02/04 | A | (4.) | Cruz Azul (5.) | 1:2 | 15' | |||||||||||
9 | 07/03/04 | H | (4.) | Tiburones Rojos (5.) | 2:1 | 8' | |||||||||||
10 | 14/03/04 | A | (3.) | UAG Tecos (3.) | 2:5 | 25' | |||||||||||
11 | 21/03/04 | H | (3.) | Monterrey (4.) | 1:1 | 73' | 45' | ||||||||||
12 | 27/03/04 | A | (3.) | CF América (2.) | 1:2 | 1 | 77' | 90' | |||||||||
13 | 04/04/04 | H | (3.) | Atlas (1.) | 1:1 | 70' | |||||||||||
14 | 10/04/04 | A | (2.) | San Luis (4.) | 1:4 | 79' | |||||||||||
15 | 18/04/04 | H | (1.) | Santos Laguna (3.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
16 | 25/04/04 | A | (2.) | Atlante (4.) | 3:2 | 76' | |||||||||||
17 | 02/05/04 | H | (2.) | Jaguares (1.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
18 | 09/05/04 | H | (2.) | Irapuato (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 15/05/04 | A | (2.) | Monarcas Morelia (4.) | 4:1 | 63' | |||||||||||
1 | 16/01/05 | H | (2.) | Monarcas Morelia (4.) | 0:1 | 37' | |||||||||||
2 | 22/01/05 | A | (4.) | Chivas (3.) | 0:4 | Suplente | |||||||||||
3 | 30/01/05 | H | (3.) | Pumas UNAM (6.) | 1:3 | 9' | |||||||||||
4 | 06/02/05 | A | (4.) | Atlante (4.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 11/02/05 | A | (4.) | UAG Tecos (3.) | 1:0 | 20' | |||||||||||
6 | 19/02/05 | H | (4.) | Toluca (2.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
7 | 27/02/05 | A | (5.) | Tiburones Rojos (6.) | 1:2 | 82' | 24' | ||||||||||
8 | 06/03/05 | H | (3.) | Tigres UANL (3.) | 1:1 | 21' | |||||||||||
9 | 12/03/05 | A | (3.) | Cruz Azul (1.) | 4:0 | 38' | |||||||||||
10 | 20/03/05 | H | (5.) | Atlas (6.) | 3:1 | 54' | |||||||||||
11 | 02/04/05 | A | (4.) | Dorados Sinaloa (6.) | 3:1 | 1 | 41' | 56' | |||||||||
12 | 10/04/05 | H | (4.) | CF América (3.) | 2:2 | 15' | |||||||||||
13 | 17/04/05 | A | (4.) | Santos Laguna (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 20/04/05 | H | (5.) | Club Puebla (5.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 23/04/05 | A | (5.) | Jaguares (4.) | 0:1 | 4' | |||||||||||
16 | 01/05/05 | H | (4.) | Monterrey (1.) | 2:0 | 17' | |||||||||||
17 | 08/05/05 | A | (4.) | Necaxa (2.) | 5:0 | 23' | |||||||||||
Equipo: 69, XI inicial: 19, Sustituido en: 40, En el banquillo: 10, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.