Nombre en país de origen: | Roberto Carlos Mario Gómez |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 27/02/1957 (68) |
Lugar de nacimiento: |
Mar del Plata ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,69 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia tipo A |
Formación preferida: | 4-4-2 doble pivote |
Agente: | AAmanagers |
Mario Gómez

www.borneofc.id
- F. Nacim./Edad: 27/02/1957 (68)
-
Lugar de nac.:
Mar del Plata
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Licencia tipo A
- Media de tiempo como entrenador : 0,69 Años
- Formación preferida : 4-4-2 doble pivote

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Talleres RE Entrenador | 24/25 (28/08/2024) | 24/25 (06/12/2024) | 11 | 1,00 | |
![]() | Bhayangkara FC Entrenador | 23/24 (01/11/2023) | 23/24 (29/02/2024) | 9 | 0,89 | |
![]() | Gimnasia (J) Entrenador | 22/23 (09/03/2023) | 23/24 (15/07/2023) | 17 | 1,29 | |
![]() | Dep. Armenio Entrenador | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (08/03/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Borneo FC Entrenador | 20/21 (21/08/2020) | 21/22 (10/09/2021) | 5 | 0,80 | |
![]() | Arema FC Entrenador | 19/20 (02/01/2020) | 20/21 (03/08/2020) | 3 | 1,00 | |
![]() | Borneo FC Entrenador | 18/19 (15/04/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 38 | 1,45 | |
![]() | PERSIB Entrenador | 17/18 (27/11/2017) | 18/19 (12/12/2018) | 36 | 1,53 | |
![]() | Malasia Entrenador | 16/17 (25/03/2017) | 16/17 (14/05/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Johor DT Entrenador | 14/15 (28/04/2015) | 16/17 (18/01/2017) | 20 | 2,25 | |
![]() | South China Entrenador | 14/15 (15/12/2014) | 14/15 (28/04/2015) | 14 | 1,57 | |
![]() | Dep. Cuenca Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (02/03/2014) | 7 | 0,43 | |
![]() | Gimnasia (J) Entrenador | 11/12 (20/03/2012) | 13/14 (13/12/2013) | 70 | 1,24 | |
![]() | Ferro Entrenador | 11/12 (08/07/2011) | 11/12 (15/03/2012) | 25 | 1,36 | |
![]() | Atl. Tucumán Entrenador | 09/10 (09/03/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 11 | 0,73 | |
![]() | Asteras Tripoli Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (25/10/2009) | 8 | 1,38 | |
![]() | Belgrano Entrenador | 07/08 (19/11/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 2 | 0,50 | |
![]() | Gimnasia (J) Entrenador | 06/07 (12/10/2006) | 07/08 (04/11/2007) | 41 | 1,24 | |
![]() | Quilmes Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (11/09/2006) | 6 | 0,17 | |
![]() | Gimnasia (J) Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 38 | 1,34 | |
![]() | Gimnasia Entrenador | 03/04 (04/07/2003) | 03/04 (07/10/2003) | 9 | 0,56 | |
![]() | Inter Entrenador Asistente | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Héctor Cúper (102 Partidos) | ||||||
![]() | RCD Mallorca Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (31/08/1999) | 4 | 0,50 | |
![]() | Valencia CF Entrenador Asistente | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Héctor Cúper (117 Partidos) | ||||||
![]() | Lanús Entrenador | 97/98 (01/11/1997) | 98/99 (30/06/1999) | 47 | 1,70 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.