Mark Hughes

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 01/11/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Ruabon, Wrexham
- Nacionalidad:
Gales
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,95 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Blackburn
Más partidos jugados con :
Manchester Utd.
Fin de carrera :
01/07/2002

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2012 | ![]() | 12/13 | 12 | QPR | ![]() | 1:3 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
10/11/2012 | ![]() | 12/13 | 11 | Stoke City | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
04/11/2012 | ![]() | 12/13 | 10 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Reading | 4-2-3-1 | ||
27/10/2012 | ![]() | 12/13 | 9 | Arsenal | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
21/10/2012 | ![]() | 12/13 | 8 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Everton | 4-4-1-1 | ||
06/10/2012 | ![]() | 12/13 | 7 | West Brom | ![]() | 3:2 | ![]() | QPR | 4-4-1-1 | ||
01/10/2012 | ![]() | 12/13 | 6 | QPR | ![]() | 1:2 | ![]() | West Ham | 4-4-2 | ||
26/09/2012 | ![]() | 12/13 | 3ª Ronda | QPR | ![]() | 2:3 | ![]() | Reading | 4-4-1-1 | ||
23/09/2012 | ![]() | 12/13 | 5 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
15/09/2012 | ![]() | 12/13 | 4 | QPR | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 | ||
01/09/2012 | ![]() | 12/13 | 3 | Manchester City | ![]() | 3:1 | ![]() | QPR | 4-4-2 | ||
28/08/2012 | ![]() | 12/13 | 2ª Ronda | QPR | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Walsall | 4-4-2 | ||
25/08/2012 | ![]() | 12/13 | 2 | Norwich | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote | ||
18/08/2012 | ![]() | 12/13 | 1 | QPR | ![]() | 0:5 | ![]() | Swansea City | 4-2-3-1 | ||
13/05/2012 | ![]() | 11/12 | 38 | Manchester City | ![]() | 3:2 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote | ||
06/05/2012 | ![]() | 11/12 | 37 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Stoke City | 4-1-4-1 | ||
29/04/2012 | ![]() | 11/12 | 36 | Chelsea | ![]() | 6:1 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote | ||
21/04/2012 | ![]() | 11/12 | 35 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-5-1 en línea | ||
14/04/2012 | ![]() | 11/12 | 34 | West Brom | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
11/04/2012 | ![]() | 11/12 | 33 | QPR | ![]() | 3:0 | ![]() | Swansea City | 4-2-3-1 | ||
08/04/2012 | ![]() | 11/12 | 32 | Manchester Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
31/03/2012 | ![]() | 11/12 | 31 | QPR | ![]() | 2:1 | ![]() | Arsenal | 4-5-1 en línea | ||
24/03/2012 | ![]() | 11/12 | 30 | Sunderland | ![]() | 3:1 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote | ||
21/03/2012 | ![]() | 11/12 | 29 | QPR | ![]() | 3:2 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 doble pivote | ||
10/03/2012 | ![]() | 11/12 | 28 | Bolton | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote | ||
03/03/2012 | ![]() | 11/12 | 27 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Everton | 4-2-3-1 | ||
25/02/2012 | ![]() | 11/12 | 26 | QPR | ![]() | 0:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
11/02/2012 | ![]() | 11/12 | 25 | Blackburn | ![]() | 3:2 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
04/02/2012 | ![]() | 11/12 | 24 | QPR | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
01/02/2012 | ![]() | 11/12 | 23 | Aston Villa | ![]() | 2:2 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote | ||
28/01/2012 | ![]() | 11/12 | 4ª Ronda | QPR | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 | ||
21/01/2012 | ![]() | 11/12 | 22 | QPR | ![]() | 3:1 | ![]() | Wigan | 4-4-2 doble pivote | ||
17/01/2012 | ![]() | 11/12 | 3ª Ronda | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | MK Dons | 4-4-2 doble pivote | ||
15/01/2012 | ![]() | 11/12 | 21 | Newcastle Utd. | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 6 | 20 | 39:58 | 30 | 0,88 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.