Marruecos Sub-18

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 11 45,8 %
- Confederación: CAF
- Ranking Mundial FIFA: 12. Puesto

Equipo Marruecos Sub-18
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/05/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 9 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 13/01/2006 (19) | ![]() | 1,74m | Derecho | 7 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 27/02/2007 (18) | ![]() | - | 6 | - | 24/03/2024 | 50 mil € | ||||
- |
| 05/04/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | 5 | 2 | 22/04/2024 | - | |||
- |
| 01/03/2006 (19) | ![]() | 1,81m | Derecho | 5 | - | 22/04/2024 | 350 mil € | |||
- |
| 20/02/2007 (18) | ![]() | - | 5 | - | 22/03/2024 | - | ||||
- |
| 19/05/2006 (19) | ![]() | 1,88m | Derecho | 5 | - | 22/04/2024 | - | |||
- |
| 03/01/2006 (19) | ![]() | 1,73m | Derecho | 4 | - | 22/03/2024 | 25 mil € | |||
- |
| 25/07/2007 (17) | ![]() | - | Derecho | 4 | 1 | 24/03/2024 | - | |||
- |
| 13/05/2006 (19) | ![]() | - | 4 | - | 24/03/2024 | - | ||||
- |
| 27/01/2006 (19) | ![]() | 1,79m | Derecho | 4 | 1 | 22/04/2024 | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/2006 (18) | ![]() | - | Derecho | 4 | - | 22/04/2024 | - | |||
- |
| 06/04/2006 (19) | ![]() | 1,77m | Derecho | 4 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 29/11/2006 (18) | ![]() | 1,83m | Derecho | 4 | - | 22/04/2024 | - | |||
- |
| 16/03/2006 (19) | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 4 | - | 22/04/2024 | 300 mil € | |||
- |
| 16/02/2007 (18) | ![]() | 1,78m | Derecho | 4 | 1 | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 10/01/2007 (18) | ![]() | - | 4 | - | 26/05/2024 | - | ||||
- |
| 14/04/2006 (19) | ![]() | - | 4 | - | 22/04/2024 | - | ||||
- |
| 25/01/2006 (19) | ![]() | - | 4 | - | 22/03/2024 | - | ||||
- |
| 08/01/2006 (19) | ![]() | - | 4 | - | 22/04/2024 | - | ||||
- |
| 31/03/2006 (19) | ![]() | 1,84m | Derecho | 3 | 1 | 22/03/2024 | 50 mil € | |||
- |
| 24/09/2006 (18) | ![]() | 1,92m | Derecho | 3 | 1 | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 25/02/2006 (19) | ![]() | 1,88m | Derecho | 3 | - | 22/03/2024 | 150 mil € | |||
- |
| 11/08/2006 (18) | ![]() | 1,87m | Derecho | 3 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 07/12/2006 (18) | ![]() | 1,83m | Derecho | 3 | 1 | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 09/12/2006 (18) | ![]() | 1,86m | Derecho | 3 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | 3 | - | 24/03/2024 | - | ||||
- |
| 22/05/2006 (19) | ![]() | 1,78m | Derecho | 3 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 13/01/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 3 | - | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 20/05/2006 (19) | ![]() | - | 3 | - | 22/03/2024 | - | ||||
- |
| 14/12/2007 (17) | ![]() | - | 3 | - | 14/10/2024 | - | ||||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | 3 | 1 | 22/04/2024 | - | ||||
- |
| 27/07/2007 (17) | ![]() | 1,92m | Izquierdo | 3 | - | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 17/11/2006 (18) | ![]() | 1,84m | Derecho | 2 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 26/11/2007 (17) | ![]() | 1,79m | Derecho | 2 | 1 | 24/05/2024 | - | |||
- |
| 05/01/2006 (19) | ![]() | 1,87m | Izquierdo | 2 | - | 22/03/2024 | - | |||
- |
| 20/11/2006 (18) | ![]() | 1,83m | Derecho | 2 | - | 22/03/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 31/05/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 2 | - | 24/05/2024 | - | |||
- |
| 15/08/2006 (18) | ![]() | 1,83m | Derecho | 2 | - | 24/05/2024 | 200 mil € | |||
- |
| 21/03/2006 (19) | ![]() | - | 2 | - | 22/03/2024 | - | ||||
- |
| 07/01/2007 (18) | ![]() | - | 2 | - | 24/04/2024 | - | ||||
- |
| 04/02/2007 (18) | ![]() | - | 2 | - | 11/10/2024 | - | ||||
- |
| 17/04/2007 (18) | ![]() | - | 2 | - | 11/10/2024 | - | ||||
- |
| 19/11/2006 (18) | ![]() | - | Derecho | 2 | - | 22/04/2024 | 10 mil € | |||
- |
| 01/02/2006 (19) | ![]() | 1,84m | Derecho | 2 | - | 24/03/2024 | - | |||
- |
| 07/01/2006 (19) | ![]() | - | 2 | - | 22/04/2024 | - | ||||
- |
| 03/06/2007 (18) | ![]() | - | 2 | - | 11/10/2024 | 25 mil € | ||||
- |
| 15/04/2007 (18) | ![]() | - | 2 | 1 | 11/10/2024 | - | ||||
- |
| 27/01/2007 (18) | ![]() | - | 2 | - | 11/10/2024 | - | ||||
- |
| 15/02/2006 (19) | ![]() | 1,93m | Derecho | 1 | - | 26/03/2024 | - | |||
- |
| 22/01/2006 (19) | ![]() | 1,83m | Derecho | 1 | - | 26/05/2024 | - | |||
- |
| 17/11/2007 (17) | ![]() | 1,76m | Izquierdo | 1 | - | 26/03/2024 | - | |||
- |
| 18/06/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 1 | - | 26/05/2024 | - | |||
- |
| 18/04/2006 (19) | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 1 | - | 26/05/2024 | - | |||
- |
| 05/08/2006 (18) | ![]() | 1,78m | Derecho | 1 | 1 | 26/05/2024 | - | |||
- |
| 23/02/2007 (18) | ![]() | 1,73m | Derecho | 1 | - | 14/10/2024 | - | |||
- |
| 20/04/2007 (18) | ![]() | - | 1 | - | 11/10/2024 | - | ||||
- |
| 20/02/2007 (18) | ![]() | 1,89m | Derecho | 1 | - | 14/10/2024 | - | |||
- |
| 29/12/2006 (18) | ![]() | 1,85m | Derecho | 1 | - | 26/05/2024 | - | |||
- |
| 07/05/2007 (18) | ![]() | 1,81m | Derecho | 1 | - | 14/10/2024 | - | |||
- |
| 10/08/2006 (18) | ![]() | - | 1 | - | 24/05/2024 | - | ||||
- |
| 07/01/2006 (19) | ![]() | - | 1 | - | 26/03/2024 | - | ||||
- |
| 20/04/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 25/06/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | 20/03/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | 1 | - | 30/04/2024 | - | ||||
- |
| 24/10/2006 (18) | ![]() | 1,71m | Izquierdo | 1 | - | 24/05/2024 | - | |||
- |
| 26/02/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 17/05/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 22/07/2007 (17) | ![]() | 1,87m | Derecho | - | - | - | ||||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | - | - | - | ||||
- |
| 17/03/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | - | - | - | ||||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.