Martin Ehrenreich

www.zolles.com
- F. Nacim./Edad: 10/05/1983 (42)
- Lugar de nac.: Leoben
- Nacionalidad: Austria
- Altura: 1,80 m
- Posición: Defensa central
Actualmente activo como:
Director de Equipo
Club:
Sturm Graz

Datos de rendimiento detallados de Martin Ehrenreich
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 29 | 5 | 1 | 9 / - / - | 2.552' | |||
Erste Liga | 29 | 5 | 1 | 9 / - / - | 2.552' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/08 | A | FC Lustenau | 1:1 | 89' | 90' | |||||||||||
2 | 18/07/08 | H | (5.) | A. Lustenau (10.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
3 | 25/07/08 | A | (3.) | Vöcklabruck (10.) | 4:1 | 33' | 90' | ||||||||||
4 | 01/08/08 | H | (9.) | RB Juniors (3.) | 2:1 | 44' | 90' | ||||||||||
5 | 09/08/08 | A | (4.) | FC Magna (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
6 | 22/08/08 | H | (2.) | ira Wacker (12.) | 2:4 | 1 | 90' | ||||||||||
7 | 29/08/08 | A | (4.) | A. Vienna Res. (10.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
8 | 19/09/08 | H | (6.) | FC Wacker (1.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
9 | 23/09/08 | A | (4.) | SKN St. Pölten (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
10 | 26/09/08 | H | (6.) | DSV Leoben (9.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
11 | 03/10/08 | A | (5.) | Grödig (10.) | 3:2 | 58' | 90' | ||||||||||
12 | 17/10/08 | H | (7.) | FC Lustenau (11.) | 0:0 | 23' | 90' | ||||||||||
13 | 24/10/08 | A | (7.) | A. Lustenau (11.) | 2:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
14 | 31/10/08 | H | (8.) | Vöcklabruck (7.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
15 | 07/11/08 | A | (7.) | RB Juniors (6.) | 1:3 | 54' | 90' | ||||||||||
16 | 11/11/08 | H | (6.) | FC Magna (2.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
17 | 14/11/08 | A | (6.) | ira Wacker (2.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
18 | 21/11/08 | H | (7.) | A. Vienna Res. (4.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 28/11/08 | A | (6.) | FC Wacker (4.) | 2:0 | 37' | |||||||||||
20 | 06/03/09 | H | (6.) | SKN St. Pölten (3.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
21 | 13/03/09 | H | (6.) | DSV Leoben (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
22 | 17/03/09 | H | (6.) | Grödig (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
23 | 20/03/09 | A | (6.) | DSV Leoben (8.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
24 | 03/04/09 | A | (5.) | SKN St. Pölten (4.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 10/04/09 | H | (5.) | A. Lustenau (11.) | 1:7 | 4' | 90' | ||||||||||
26 | 17/04/09 | A | (5.) | FC Wacker (3.) | 4:1 | 85' | |||||||||||
27 | 25/04/09 | H | (5.) | FC Magna (1.) | 1:0 | 82' | 90' | ||||||||||
28 | 01/05/09 | H | (5.) | A. Vienna Res. (9.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
29 | 08/05/09 | A | (6.) | RB Juniors (7.) | 2:1 | 14' | 90' | ||||||||||
30 | 12/05/09 | H | (8.) | FC Lustenau (10.) | 0:3 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
31 | 15/05/09 | A | (9.) | Vöcklabruck (11.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
32 | 19/05/09 | H | (9.) | Grödig (10.) | 1:0 | 1 | 90' | ||||||||||
33 | 29/05/09 | A | (7.) | ira Wacker (3.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 28, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 2, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.