Martin Heck

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 08/02/1983 (42)
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,00 Años
- Formación preferida : 3-4-3 en línea

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2016 | ![]() | 15/16 | 38 | Wegberg-Beeck | ![]() | 2:1 | ![]() | Colonia II | 4-2-3-1 | ||
14/05/2016 | ![]() | 15/16 | 37 | Colonia II | ![]() | 3:1 | ![]() | Wattenscheid 09 | 4-2-3-1 | ||
07/05/2016 | ![]() | 15/16 | 36 | TuS Erndtebrück | ![]() | 0:3 | ![]() | Colonia II | 4-2-3-1 | ||
16/04/2016 | ![]() | 15/16 | 34 | SV Rödinghausen | ![]() | 1:1 | ![]() | Colonia II | 4-2-3-1 | ||
10/04/2016 | ![]() | 15/16 | 33 | M'gladbach II | ![]() | 2:1 | ![]() | Colonia II | ? | ||
02/04/2016 | ![]() | 15/16 | 32 | Colonia II | ![]() | 1:2 | ![]() | SC Wiedenbrück | ? | ||
28/03/2016 | ![]() | 15/16 | 31 | B. Dortmund II | ![]() | 2:2 | ![]() | Colonia II | ? | ||
24/03/2016 | ![]() | 15/16 | 30 | Colonia II | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Kray | 4-2-3-1 | ||
19/03/2016 | ![]() | 15/16 | 29 | RW Oberhausen | ![]() | 3:2 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
16/03/2016 | ![]() | 15/16 | 26 | Colonia II | ![]() | 1:2 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | 4-2-3-1 | ||
11/03/2016 | ![]() | 15/16 | 28 | Colonia II | ![]() | 0:1 | ![]() | Schalke 04 II | 4-2-3-1 | ||
05/03/2016 | ![]() | 15/16 | 27 | Alem. Aachen | ![]() | 0:1 | ![]() | Colonia II | 4-2-3-1 | ||
26/02/2016 | ![]() | 15/16 | 25 | SF Lotte | ![]() | 2:0 | ![]() | Colonia II | 4-2-3-1 | ||
20/02/2016 | ![]() | 15/16 | 24 | Colonia II | ![]() | 0:1 | ![]() | Viktoria Köln | 4-2-3-1 | ||
13/02/2016 | ![]() | 15/16 | 23 | SC Verl | ![]() | 2:0 | ![]() | Colonia II | 4-2-3-1 | ||
06/02/2016 | ![]() | 15/16 | 22 | Colonia II | ![]() | 0:3 | ![]() | Düsseldorf II | 4-2-3-1 | ||
31/01/2016 | ![]() | 15/16 | 21 | RW Essen | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 | ||
12/12/2015 | ![]() | 15/16 | 20 | Colonia II | ![]() | 0:0 | ![]() | Velbert 02 | 4-4-2 doble pivote | ||
04/12/2015 | ![]() | 15/16 | 19 | Colonia II | ![]() | 1:0 | ![]() | Wegberg-Beeck | 4-4-2 doble pivote | ||
27/11/2015 | ![]() | 15/16 | 18 | Wattenscheid 09 | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
14/11/2015 | ![]() | 15/16 | 17 | Colonia II | ![]() | 2:1 | ![]() | TuS Erndtebrück | 4-4-2 doble pivote | ||
31/10/2015 | ![]() | 15/16 | 15 | Colonia II | ![]() | 1:1 | ![]() | SV Rödinghausen | 4-4-2 doble pivote | ||
24/10/2015 | ![]() | 15/16 | 14 | Colonia II | ![]() | 1:1 | ![]() | M'gladbach II | 4-4-2 doble pivote | ||
18/10/2015 | ![]() | 15/16 | 13 | SC Wiedenbrück | ![]() | 4:3 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
04/10/2015 | ![]() | 15/16 | 12 | Colonia II | ![]() | 0:2 | ![]() | B. Dortmund II | 4-4-2 doble pivote | ||
27/09/2015 | ![]() | 15/16 | 11 | FC Kray | ![]() | 1:4 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
22/09/2015 | ![]() | 15/16 | 10 | Colonia II | ![]() | 1:1 | ![]() | RW Oberhausen | 4-4-2 doble pivote | ||
19/09/2015 | ![]() | 15/16 | 9 | Schalke 04 II | ![]() | 1:1 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
16/09/2015 | ![]() | 15/16 | 2 | Colonia II | ![]() | 2:0 | ![]() | RW Essen | 4-4-2 doble pivote | ||
13/09/2015 | ![]() | 15/16 | 8 | Colonia II | ![]() | 2:1 | ![]() | Alem. Aachen | 4-4-2 doble pivote | ||
05/09/2015 | ![]() | 15/16 | 7 | Rot Weiss Ahlen | ![]() | 2:3 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
29/08/2015 | ![]() | 15/16 | 6 | Colonia II | ![]() | 2:4 | ![]() | SF Lotte | 4-4-2 doble pivote | ||
25/08/2015 | ![]() | 15/16 | 5 | Viktoria Köln | ![]() | 4:0 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
22/08/2015 | ![]() | 15/16 | 4 | Colonia II | ![]() | 0:0 | ![]() | SC Verl | 4-4-2 doble pivote | ||
16/08/2015 | ![]() | 15/16 | 3 | Düsseldorf II | ![]() | 1:1 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote | ||
02/08/2015 | ![]() | 15/16 | 1 | Velbert 02 | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia II | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 11 | 15 | 44:51 | 41 | 1,14 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.