DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Massimo Brambilla

Retirado
Retirado
Último club: Pergocrema Más partidos jugados con: Monza Retirado desde: 01/07/2010
  • F. Nacim./Edad: 04/03/1973 (52)
  • Lugar de nac.: Italia Vimercate
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,73 m
  • Posición: Mediocentro
41101.png
Entrenador Club: Juve Next Gen
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Massimo Brambilla

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2663233 / - / 221.277'
06/0725--6 / - / -1.534'
05/0636--4 / - / -2.937'
03/0440-28 / - / -3.304'
02/0333--7 / - / -2.624'
00/0123--3 / - / -1.886'
98/9912--1 / - / -810'
97/98262-3 / - / 12.287'
93/9435--- / - / 13.052'
92/93361-1 / - / -2.843'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 06/09/92 Calcio Monza AS Bari 1:0 90'
2 12/09/92 Calcio Monza Verona FC 2:0 90'
3 19/09/92 Calcio Monza AC Reggiana 2:0 90'
4 26/09/92 Calcio Monza Calcio Padova 0:0 10'
5 03/10/92 Calcio Monza PC Ternana 0:0 14'
6 10/10/92 Calcio Monza US Cremonese 1:3 45'
7 17/10/92 Calcio Monza AS Fidelis Andria 1:1 90'
8 24/10/92 Calcio Monza AC Cesena 0:0 90'
9 31/10/92 Calcio Monza AS Cosenza Calcio 2:1 90'
10 07/11/92 Calcio Monza SP Ars et Labor 0:1 90'
11 14/11/92 Calcio Monza AC Venezia 1907 2:0 90'
12 21/11/92 Calcio Monza AC Pisa 1909 0:0 78'
13 28/11/92 Calcio Monza US Lecce 1:1 90'
14 05/12/92 Calcio Monza Modena FC 2:0 42'
15 12/12/92 Calcio Monza Piacenza FC 1:1 No convocado
16 19/12/92 Calcio Monza Ascoli Calcio 1898 2:1 77'
17 02/01/93 Calcio Monza AS Lucchese Libertas 1:1 90'
18 09/01/93 Calcio Monza Taranto FC 1927 0:0 90'
19 16/01/93 Calcio Monza Bolonia 1:1 90'
20 23/01/93 Calcio Monza AS Bari 1:0 90'
21 30/01/93 Calcio Monza Verona FC 0:0 90'
22 06/02/93 Calcio Monza AC Reggiana 0:0 90'
23 20/02/93 Calcio Monza Calcio Padova 2:1 90'
24 27/02/93 Calcio Monza PC Ternana 1:0 90'
25 06/03/93 Calcio Monza US Cremonese 1:1 90'
26 13/03/93 Calcio Monza AS Fidelis Andria 1:1 70'
27 20/03/93 Calcio Monza AC Cesena 1:0 11'
28 03/04/93 Calcio Monza AS Cosenza Calcio 2:0 90'
29 09/04/93 Calcio Monza SP Ars et Labor 0:0 90'
30 17/04/93 Calcio Monza AC Venezia 1907 2:1 1 87'
31 24/04/93 Calcio Monza AC Pisa 1909 0:0 90'
32 01/05/93 Calcio Monza US Lecce 1:1 90'
33 08/05/93 Calcio Monza Modena FC 1:1 71'
34 15/05/93 Calcio Monza Piacenza FC 0:0 90'
35 22/05/93 Calcio Monza Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
36 29/05/93 Calcio Monza AS Lucchese Libertas 0:0 No convocado
37 05/06/93 Calcio Monza Taranto FC 1927 1:0 88'
38 12/06/93 Calcio Monza Bolonia 1:2 90'
1 28/08/93 Calcio Monza Calcio Padova 0:1 90'
2 04/09/93 Calcio Monza AS Bari 0:0 90'
3 11/09/93 Calcio Monza AC Cesena 2:2 90'
4 18/09/93 Calcio Monza AS Fidelis Andria 2:0 90'
5 25/09/93 Calcio Monza Vicenza Calcio 1:0 90'
6 02/10/93 Calcio Monza Modena FC 1:3 90'
7 09/10/93 Calcio Monza Brescia Calcio 5:0 65' 65'
8 16/10/93 Calcio Monza Pescara Calcio 1:1 90'
9 23/10/93 Calcio Monza AS Lucchese Libertas 2:0 90'
10 30/10/93 Calcio Monza ASD Acireale Calcio 0:0 90'
11 13/11/93 Calcio Monza Verona FC 0:1 62'
12 20/11/93 Calcio Monza Ascoli Calcio 1898 2:0 No convocado
13 27/11/93 Calcio Monza AC Venezia 1907 0:0 90'
14 04/12/93 Calcio Monza AS Cosenza Calcio 1:1 90'
15 11/12/93 Calcio Monza AC Pisa 1909 3:1 90'
16 18/12/93 Calcio Monza US Ravenna 2:1 90'
17 01/01/94 Calcio Monza Ancona Calcio 2:1 90'
18 08/01/94 Calcio Monza AC Fiorentina 3:0 90'
19 15/01/94 Calcio Monza US Palermo 3:1 90'
20 22/01/94 Calcio Monza Calcio Padova 1:0 90'
21 29/01/94 Calcio Monza AS Bari 0:1 90'
22 05/02/94 Calcio Monza AC Cesena 0:1 90'
23 12/02/94 Calcio Monza AS Fidelis Andria 1:0 90'
24 19/02/94 Calcio Monza Vicenza Calcio 0:0 90'
25 26/02/94 Calcio Monza Modena FC 1:1 90'
26 05/03/94 Calcio Monza Brescia Calcio 0:2 90'
27 12/03/94 Calcio Monza Pescara Calcio 2:1 90'
28 26/03/94 Calcio Monza AS Lucchese Libertas 0:0 90'
29 01/04/94 Calcio Monza ASD Acireale Calcio 2:1 90'
30 09/04/94 Calcio Monza Verona FC 2:0 90'
31 16/04/94 Calcio Monza Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
32 22/04/94 Calcio Monza AC Venezia 1907 2:1 90'
33 30/04/94 Calcio Monza AS Cosenza Calcio 0:0 90'
34 07/05/94 Calcio Monza AC Pisa 1909 2:1 45'
35 14/05/94 Calcio Monza US Ravenna 4:0 No convocado
36 21/05/94 Calcio Monza Ancona Calcio 1:1 No convocado
37 28/05/94 Calcio Monza AC Fiorentina 0:0 90'
38 04/06/94 Calcio Monza US Palermo 1:0 90'
16 04/01/97 Torino Calcio Reggina Calcio 4:2 No convocado
17 11/01/97 Torino Calcio AS Lucchese Libertas 0:1 No convocado
18 18/01/97 Torino Calcio US Lecce 4:2 No convocado
19 25/01/97 Torino Calcio US Ravenna 0:3 No convocado
20 01/02/97 Torino Calcio AC Cesena 1:1 No convocado
21 08/02/97 Torino Calcio AC Venezia 1907 1:1 No convocado
22 15/02/97 Torino Calcio AS Bari 0:0 No convocado
23 22/02/97 Torino Calcio Empoli FC 0:1 No convocado
24 01/03/97 Torino Calcio AS Cosenza Calcio 1:2 No convocado
25 08/03/97 Torino Calcio US Salernitana 2:1 No convocado
26 22/03/97 Torino Calcio Brescia Calcio 0:2 No convocado
27 28/03/97 Torino Calcio Pescara Calcio 0:0 No convocado
28 05/04/97 Torino Calcio Calcio Padova 1:2 No convocado
29 11/04/97 Torino Calcio US Cremonese 1:1 No convocado
30 19/04/97 Torino Calcio Foggia Calcio 1:1 No convocado
31 26/04/97 Torino Calcio US Palermo 2:1 No convocado
32 02/05/97 Torino Calcio Genoa 1893 3:0 No convocado
33 10/05/97 Torino Calcio Chievo Verona 1:0 No convocado
34 14/05/97 Torino Calcio ASD Castel di Sangro 2:1 No convocado
35 17/05/97 Torino Calcio Reggina Calcio 2:1 No convocado
36 24/05/97 Torino Calcio AS Lucchese Libertas 2:2 No convocado
37 07/06/97 Torino Calcio US Lecce 1:0 No convocado
38 14/06/97 Torino Calcio US Ravenna 0:4 No convocado
1 30/08/97 Torino Calcio Ancona Calcio 1:0 No convocado
2 06/09/97 Torino Calcio Calcio Padova 2:1 No convocado
3 13/09/97 Torino Calcio Foggia Calcio 1:1 No convocado
4 20/09/97 Torino Calcio Pescara Calcio 3:0 No convocado
5 26/09/97 Torino Calcio Genoa 1893 2:1 No convocado
6 04/10/97 Torino Calcio Hellas Verona 4:0 No convocado
7 11/10/97 Torino Calcio AC Venezia 1907 0:4 No convocado
8 18/10/97 Torino Calcio Calcio Monza 1:1 78'
9 25/10/97 Torino Calcio AS Fidelis Andria 0:2 90'
10 07/11/97 Torino Calcio Cagliari 3:0 90'
11 15/11/97 Torino Calcio Reggina Calcio 2:2 90'
12 29/11/97 Torino Calcio Treviso FBC 1993 4:0 90'
13 06/12/97 Torino Calcio US Ravenna 1:1 90'
14 13/12/97 Torino Calcio ASD Castel di Sangro 4:1 90'
15 20/12/97 Torino Calcio US Salernitana 2:1 85'
16 03/01/98 Torino Calcio AC Reggiana 1:0 90'
17 10/01/98 Torino Calcio Chievo Verona 0:2 90'
18 16/01/98 Torino Calcio AC Perugia 0:0 90'
19 24/01/98 Torino Calcio AS Lucchese Libertas 3:1 90'
20 31/01/98 Torino Calcio Ancona Calcio 1:1 MC 90'
21 06/02/98 Torino Calcio Calcio Padova 2:1 90'
22 14/02/98 Torino Calcio Foggia Calcio 0:3 90'
23 21/02/98 Torino Calcio Pescara Calcio 0:1 90'
24 27/02/98 Torino Calcio Genoa 1893 2:2 90'
25 07/03/98 Torino Calcio Hellas Verona 2:1 90'
26 14/03/98 Torino Calcio AC Venezia 1907 0:0 70'
27 21/03/98 Torino Calcio Calcio Monza 1:0 90'
28 04/04/98 Torino Calcio AS Fidelis Andria 2:1 90'
29 10/04/98 Torino Calcio Cagliari 2:2 1 90'
30 18/04/98 Torino Calcio Reggina Calcio 2:0 1 90'
31 25/04/98 Torino Calcio Treviso FBC 1993 0:0 MC 90'
32 02/05/98 Torino Calcio US Ravenna 1:0 74' 74'
33 09/05/98 Torino Calcio ASD Castel di Sangro 2:1 No convocado
34 16/05/98 Torino Calcio US Salernitana 1:0 90'
35 23/05/98 Torino Calcio AC Reggiana 0:1 No convocado
36 30/05/98 Torino Calcio Chievo Verona 1:1 No convocado
37 06/06/98 Torino Calcio AC Perugia 2:1 No convocado
38 13/06/98 Torino Calcio AS Lucchese Libertas 1:0 No convocado
1 05/09/98 Torino Calcio US Cremonese 3:2 No convocado
2 13/09/98 Torino Calcio US Ravenna 3:0 No convocado
3 20/09/98 Torino Calcio Ternana Calcio 2:1 No convocado
4 27/09/98 Torino Calcio Cosenza Calcio 1914 1:0 No convocado
5 04/10/98 Torino Calcio US Lecce 1:1 No convocado
6 11/10/98 Torino Calcio Chievo Verona 2:0 No convocado
7 17/10/98 Torino Calcio Génova 3:0 No convocado
8 01/11/98 Torino Calcio AS Lucchese Libertas 0:1 No convocado
9 08/11/98 Torino Calcio Calcio Monza 0:2 No convocado
10 15/11/98 Torino Calcio Pescara Calcio 1:2 No convocado
11 22/11/98 Torino Calcio AC Reggiana 1:1 No convocado
12 28/11/98 Torino Calcio Atalanta de Bérgamo 2:1 No convocado
13 05/12/98 Torino Calcio SSC Napoli 0:0 No convocado
14 13/12/98 Torino Calcio Hellas Verona 3:1 No convocado
15 20/12/98 Torino Calcio AC Cesena 0:1 No convocado
16 06/01/99 Torino Calcio Treviso FBC 1993 0:0 No convocado
17 09/01/99 Torino Calcio Brescia Calcio 2:1 No convocado
18 17/01/99 Torino Calcio AS Fidelis Andria 2:0 No convocado
19 24/01/99 Torino Calcio Reggina Calcio 1:0 No convocado
20 31/01/99 Torino Calcio US Cremonese 5:3 No convocado
21 07/02/99 Torino Calcio US Ravenna 1:0 Suplente
22 14/02/99 Torino Calcio Ternana Calcio 0:0 MC 61'
23 21/02/99 Torino Calcio Cosenza Calcio 1914 1:2 MCO 90'
24 28/02/99 Torino Calcio US Lecce 3:1 MC 86'
25 07/03/99 Torino Calcio Chievo Verona 0:2 MC 90'
26 13/03/99 Torino Calcio Génova 1:0 PIV 79'
27 28/03/99 Torino Calcio AS Lucchese Libertas 2:1 MC 90'
28 03/04/99 Torino Calcio Calcio Monza 3:3 MC 53'
29 11/04/99 Torino Calcio Pescara Calcio 2:1 No convocado
30 18/04/99 Torino Calcio AC Reggiana 2:0 Suplente
31 25/04/99 Torino Calcio Atalanta de Bérgamo 1:0 17'
32 01/05/99 Torino Calcio SSC Napoli 3:2 Suplente
33 09/05/99 Torino Calcio Hellas Verona 0:0 MC 68'
34 16/05/99 Torino Calcio AC Cesena 1:2 MC 74'
35 23/05/99 Torino Calcio Treviso FBC 1993 0:0 MC 82'
36 30/05/99 Torino Calcio Brescia Calcio 2:1 Suplente
37 06/06/99 Torino Calcio AS Fidelis Andria 1:4 Suplente
38 13/06/99 Torino Calcio Reggina Calcio 1:2 20'
1 31/08/00 Torino Calcio Ancona Calcio 0:2 No convocado
2 09/09/00 Torino Calcio AC Pistoiese 1:1 No convocado
3 20/09/00 Torino Calcio AC Venezia 1907 0:1 No convocado
4 27/09/00 Torino Calcio Treviso FBC 1993 1:1 No convocado
5 02/10/00 Torino Calcio UC Sampdoria 1:0 4'
6 08/10/00 Torino Calcio Calcio Monza 2:3 Suplente
7 22/10/00 Torino Calcio Ternana Calcio 1:1 Suplente
8 29/10/00 Torino Calcio Piacenza FC 3:1 No convocado
9 31/10/00 Torino Calcio AS Cittadella Padova 2:1 No convocado
10 05/11/00 Torino Calcio AC Siena 1:1 Suplente
11 12/11/00 Torino Calcio Chievo Verona 4:2 Suplente
12 19/11/00 Torino Calcio FC Crotone 1:0 Suplente
13 23/11/00 Torino Calcio Génova 2:1 Suplente
14 03/12/00 Torino Calcio US Ravenna 2:1 Suplente
15 08/12/00 Torino Calcio Cagliari 0:1 59'
16 17/12/00 Torino Calcio Empoli FC 1:0 90'
17 22/12/00 Torino Calcio Pescara Calcio 1:0 90'
18 14/01/01 Torino Calcio Cosenza Calcio 1914 0:2 90'
19 19/01/01 Torino Calcio US Salernitana 2:0 90'
20 28/01/01 Torino Calcio Ancona Calcio 1:2 90'
21 04/02/01 Torino Calcio AC Pistoiese 2:0 90'
22 12/02/01 Torino Calcio AC Venezia 1907 1:0 90'
23 18/02/01 Torino Calcio Treviso FBC 1993 1:0 No convocado
24 25/02/01 Torino Calcio UC Sampdoria 2:0 No convocado
25 03/03/01 Torino Calcio Calcio Monza 2:1 90'
26 12/03/01 Torino Calcio Ternana Calcio 0:1 90'
27 17/03/01 Torino Calcio Piacenza FC 1:0 90'
28 25/03/01 Torino Calcio AS Cittadella Padova 2:2 90'
29 01/04/01 Torino Calcio AC Siena 0:2 89'
30 06/04/01 Torino Calcio Chievo Verona 0:0 90'
31 13/04/01 Torino Calcio FC Crotone 0:1 90'
32 22/04/01 Torino Calcio Génova 1:1 90'
33 29/04/01 Torino Calcio US Ravenna 1:2 90'
34 10/05/01 Torino Calcio Cagliari 2:0 77'
35 19/05/01 Torino Calcio Empoli FC 2:1 67'
36 26/05/01 Torino Calcio Pescara Calcio 0:1 90'
37 02/06/01 Torino Calcio Cosenza Calcio 1914 2:1 60'
38 09/06/01 Torino Calcio US Salernitana 0:2 90'
3 14/09/02 AC Siena FC Messina Peloro 1:0 90'
4 21/09/02 AC Siena US Palermo 1:0 90'
5 28/09/02 AC Siena Vicenza Calcio 0:0 90'
6 05/10/02 AC Siena Cagliari 1:0 90'
7 12/10/02 AC Siena Ancona Calcio 1:1 90'
8 18/10/02 AC Siena AS Bari 1:1 90'
9 25/10/02 AC Siena Cosenza Calcio 1914 0:0 90'
10 02/11/02 AC Siena SSC Napoli 1:2 90'
1 05/11/02 AC Siena US Lecce 0:0 MC 90'
11 11/11/02 AC Siena Calcio Catania 4:3 90'
12 16/11/02 AC Siena Ternana Calcio 1:1 90'
13 23/11/02 AC Siena UC Sampdoria 1:0 No convocado
14 02/12/02 AC Siena AS Livorno 1:1 90'
15 07/12/02 AC Siena AC Venezia 1907 0:0 81'
16 16/12/02 AC Siena Hellas Verona 1:2 90'
17 21/12/02 AC Siena Génova 2:1 90'
2 06/01/03 AC Siena US Triestina 2:1 71'
18 12/01/03 AC Siena Ascoli Calcio 1898 2:1 MC 90'
19 19/01/03 AC Siena US Salernitana 3:0 90'
20 26/01/03 AC Siena US Lecce 1:1 MC 90'
21 03/02/03 AC Siena US Triestina 1:0 90'
22 09/02/03 AC Siena FC Messina Peloro 0:0 90'
23 23/02/03 AC Siena US Palermo 2:1 90'
24 02/03/03 AC Siena Vicenza Calcio 1:1 90'
25 07/03/03 AC Siena Cagliari 2:3 90'
26 17/03/03 AC Siena Ancona Calcio 0:0 MC 90'
27 23/03/03 AC Siena AS Bari 0:0 65'
28 30/03/03 AC Siena Cosenza Calcio 1914 1:0 65'
29 05/04/03 AC Siena SSC Napoli 2:0 MC 62'
30 12/04/03 AC Siena Calcio Catania 2:0 No convocado
31 19/04/03 AC Siena Ternana Calcio 0:1 83'
32 28/04/03 AC Siena UC Sampdoria 0:0 No convocado
33 05/05/03 AC Siena AS Livorno 2:0 No convocado
34 10/05/03 AC Siena AC Venezia 1907 1:3 No convocado
35 16/05/03 AC Siena Hellas Verona 0:0 15'
36 23/05/03 AC Siena Génova 1:3 36'
37 30/05/03 AC Siena Ascoli Calcio 1898 4:0 50'
38 06/06/03 AC Siena US Salernitana 1:1 26'
2 07/09/03 Cagliari Calcio Catania 0:3 15'
3 11/09/03 Cagliari Pescara Calcio 3:0 MC 90'
4 14/09/03 Cagliari US Palermo 1:0 31'
5 20/09/03 Cagliari Treviso FBC 1993 1:1 MC 90'
1 23/09/03 Cagliari Ascoli Calcio 1898 3:0 PIV 55'
6 27/09/03 Cagliari Atalanta de Bérgamo 2:1 MC 90'
7 04/10/03 Cagliari FC Messina Peloro 2:2 MC 90'
8 12/10/03 Cagliari Ternana Calcio 3:0 MC 90'
9 15/10/03 Cagliari Torino Calcio 4:2 MC 90'
10 18/10/03 Cagliari AS Livorno 4:1 MC 90'
11 25/10/03 Cagliari Vicenza Calcio 2:0 MC 90'
12 02/11/03 Cagliari SSC Napoli 1:1 MC 73' 90'
13 09/11/03 Cagliari Como Calcio 1:3 MC 90'
14 16/11/03 Cagliari AC Venezia 1907 2:2 MC 90'
15 20/11/03 Cagliari UC AlbinoLeffe 0:0 MC 90'
16 23/11/03 Cagliari Piacenza FC 0:2 MC 90'
17 30/11/03 Cagliari AS Bari 0:0 MC 90'
18 07/12/03 Cagliari Hellas Verona 1:1 MC 90'
19 14/12/03 Cagliari US Triestina 1:2 MC 90'
20 21/12/03 Cagliari Génova 2:0 MC 84'
21 06/01/04 Cagliari US Salernitana 3:2 PIV 90'
22 11/01/04 Cagliari US Avellino 3:1 PIV 90'
23 16/01/04 Cagliari Fiorentina 2:1 MC 90'
24 25/01/04 Cagliari Ascoli Calcio 1898 1:1 PIV 72'
25 01/02/04 Cagliari Calcio Catania 2:1 No convocado
26 08/02/04 Cagliari Pescara Calcio 0:1 PIV 90'
27 15/02/04 Cagliari US Palermo 3:2 PIV 74'
28 22/02/04 Cagliari Treviso FBC 1993 0:0 PIV 90'
29 29/02/04 Cagliari Atalanta de Bérgamo 5:1 PIV 27'
30 04/03/04 Cagliari FC Messina Peloro 1:1 No convocado
31 08/03/04 Cagliari Ternana Calcio 1:1 No convocado
32 14/03/04 Cagliari Torino Calcio 0:0 No convocado
33 18/03/04 Cagliari AS Livorno 1:1 Suplente
34 21/03/04 Cagliari Vicenza Calcio 0:0 Suplente
35 27/03/04 Cagliari SSC Napoli 1:0 PIV 78'
36 03/04/04 Cagliari Como Calcio 3:2 PIV 90'
37 10/04/04 Cagliari AC Venezia 1907 1:2 PIV 90'
38 19/04/04 Cagliari UC AlbinoLeffe 1:0 PIV 90'
39 24/04/04 Cagliari Piacenza FC 1:2 PIV 90'
40 01/05/04 Cagliari AS Bari 2:1 PIV 89'
41 08/05/04 Cagliari Hellas Verona 1:2 PIV 90'
42 14/05/04 Cagliari US Triestina 3:1 PIV 90'
43 22/05/04 Cagliari Génova 4:2 PIV 1 90'
44 29/05/04 Cagliari US Salernitana 3:1 PIV 90'
45 05/06/04 Cagliari US Avellino 2:3 MC 79'
46 12/06/04 Cagliari Fiorentina 3:1 PIV 1 90'
2 04/09/05 AC Mantova 1911 AC Arezzo 1:0 MC 90'
4 10/09/05 AC Mantova 1911 AC Cesena 3:2 MC 64'
1 14/09/05 AC Mantova 1911 Modena FC 0:0 MC 90'
5 17/09/05 AC Mantova 1911 Piacenza FC 1:3 MC 62'
6 20/09/05 AC Mantova 1911 Vicenza Calcio 0:1 90'
7 24/09/05 AC Mantova 1911 Rimini FC 3:1 MC 68'
8 30/09/05 AC Mantova 1911 Atalanta de Bérgamo 1:0 MC 90'
3 05/10/05 AC Mantova 1911 AS Bari 1:1 MC 84'
9 09/10/05 AC Mantova 1911 FC Crotone 1:1 Suplente
10 15/10/05 AC Mantova 1911 Calcio Catania 3:0 MC 90'
11 22/10/05 AC Mantova 1911 US Cremonese 1:2 MC 87'
12 26/10/05 AC Mantova 1911 Torino FC 1:0 MC 82'
13 29/10/05 AC Mantova 1911 US Avellino 0:0 Suplente
14 05/11/05 AC Mantova 1911 Brescia Calcio 1:0 MC 90'
15 14/11/05 AC Mantova 1911 Bolonia 0:0 90'
16 19/11/05 AC Mantova 1911 US Catanzaro 0:0 MC 87'
17 26/11/05 AC Mantova 1911 Ternana Calcio 1:1 90'
18 03/12/05 AC Mantova 1911 UC AlbinoLeffe 1:0 MC 90'
19 09/12/05 AC Mantova 1911 Hellas Verona 2:2 MC 90'
20 17/12/05 AC Mantova 1911 US Triestina 2:2 MC 90'
21 21/12/05 AC Mantova 1911 Pescara Calcio 2:1 MC 90'
22 09/01/06 AC Mantova 1911 Modena FC 2:0 MC 80'
23 14/01/06 AC Mantova 1911 AC Arezzo 2:0 No convocado
24 17/01/06 AC Mantova 1911 AS Bari 1:0 90'
25 23/01/06 AC Mantova 1911 AC Cesena 2:0 MC 82'
26 28/01/06 AC Mantova 1911 Piacenza FC 1:1 MC 90'
27 03/02/06 AC Mantova 1911 Vicenza Calcio 0:1 MC 90'
28 07/02/06 AC Mantova 1911 Rimini FC 1:3 MC 90'
29 11/02/06 AC Mantova 1911 Atalanta de Bérgamo 2:1 MC 90'
30 25/02/06 AC Mantova 1911 FC Crotone 3:2 No convocado
31 06/03/06 AC Mantova 1911 Calcio Catania 3:0 MC 90'
32 11/03/06 AC Mantova 1911 US Cremonese 0:0 MC 90'
33 18/03/06 AC Mantova 1911 Torino FC 2:0 MC 70'
34 25/03/06 AC Mantova 1911 US Avellino 3:0 Suplente
35 01/04/06 AC Mantova 1911 Brescia Calcio 0:0 7'
36 10/04/06 AC Mantova 1911 Bolonia 0:2 33'
37 23/04/06 AC Mantova 1911 US Catanzaro 0:1 MC 90'
38 29/04/06 AC Mantova 1911 Ternana Calcio 1:1 MC 83'
39 06/05/06 AC Mantova 1911 UC AlbinoLeffe 2:1 MC 90'
40 13/05/06 AC Mantova 1911 Hellas Verona 0:0 68'
41 21/05/06 AC Mantova 1911 US Triestina 0:1 Suplente
42 28/05/06 AC Mantova 1911 Pescara Calcio 0:0 90'
1 08/09/06 AC Mantova 1911 AC Arezzo 1:1 MC 86'
2 16/09/06 AC Mantova 1911 Pescara Calcio 2:1 No convocado
3 19/09/06 AC Mantova 1911 US Lecce 2:0 No convocado
4 23/09/06 AC Mantova 1911 FC Crotone 3:0 No convocado
5 02/10/06 AC Mantova 1911 US Triestina 0:0 25'
6 08/10/06 AC Mantova 1911 Vicenza Calcio 2:0 MC 64'
7 14/10/06 AC Mantova 1911 Spezia Calcio 1906 1:1 27'
8 21/10/06 AC Mantova 1911 Bolonia 0:2 II 78'
9 28/10/06 AC Mantova 1911 Treviso FBC 1993 1:1 Suplente
10 04/11/06 AC Mantova 1911 AC Cesena 4:3 22'
11 11/11/06 AC Mantova 1911 Brescia Calcio 0:0 Suplente
12 20/11/06 AC Mantova 1911 Piacenza FC 1:0 Suplente
13 27/11/06 AC Mantova 1911 Frosinone Calcio 1:1 MC 63'
14 02/12/06 AC Mantova 1911 AS Bari 0:0 Suplente
15 09/12/06 AC Mantova 1911 UC AlbinoLeffe 0:0 Suplente
16 16/12/06 AC Mantova 1911 SSC Napoli 0:0 Suplente
17 19/12/06 AC Mantova 1911 Modena FC 1:0 72'
18 22/12/06 AC Mantova 1911 Hellas Verona 0:3 Suplente
19 13/01/07 AC Mantova 1911 Juventus de Turín 1:0 Suplente
20 19/01/07 AC Mantova 1911 Génova 2:1 Suplente
21 27/01/07 AC Mantova 1911 Rimini FC 2:1 68'
23 10/02/07 AC Mantova 1911 Pescara Calcio 0:0 MC 75'
24 17/02/07 AC Mantova 1911 US Lecce 4:0 II 17'
25 24/02/07 AC Mantova 1911 FC Crotone 2:1 19'
26 05/03/07 AC Mantova 1911 US Triestina 1:1 MC 82'
27 10/03/07 AC Mantova 1911 Vicenza Calcio 0:0 45'
28 13/03/07 AC Mantova 1911 Spezia Calcio 1906 0:0 90'
29 16/03/07 AC Mantova 1911 Bolonia 1:1 MC 90'
31 25/03/07 AC Mantova 1911 AC Cesena 1:1 No convocado
32 31/03/07 AC Mantova 1911 Brescia Calcio 2:1 MC 64'
33 07/04/07 AC Mantova 1911 Piacenza FC 3:4 No convocado
34 14/04/07 AC Mantova 1911 Frosinone Calcio 1:1 No convocado
22 17/04/07 AC Mantova 1911 AC Arezzo 1:1 No convocado
35 23/04/07 AC Mantova 1911 AS Bari 0:1 17'
36 28/04/07 AC Mantova 1911 UC AlbinoLeffe 2:1 10'
30 01/05/07 AC Mantova 1911 Treviso FBC 1993 0:0 Suplente
37 05/05/07 AC Mantova 1911 SSC Napoli 1:0 MC 79'
38 12/05/07 AC Mantova 1911 Modena FC 2:2 MC 90'
39 19/05/07 AC Mantova 1911 Hellas Verona 0:2 MC 90'
40 26/05/07 AC Mantova 1911 Juventus de Turín 2:0 MC 90'
41 03/06/07 AC Mantova 1911 Génova 1:0 MC 81'
42 10/06/07 AC Mantova 1911 Rimini FC 2:1 MC 90'
Equipo: 294, XI inicial: 243, Sustituido en: 23, En el banquillo: 28, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 2 20 75

Carrera en la selección

Selección Debut  
Italia
- Italia 22/12/1993 19 -
Italia
- Italia - 2 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.