Matthew Taylor

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 27/11/1981 (43)
-
Lugar de nac.:
Oxford
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,71 Años
- Formación preferida : 3-5-2
Fue jugador:
Último club :
Swindon Town
Más partidos jugados con :
Portsmouth FC
Fin de carrera :
01/07/2019

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solihull Moors Entrenador | 24/25 (23/01/2025) | - | 24/25 (23/01/2025) / - | 125 Días | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 0,89 : 1,50 | 0,94 | 18 / 0,94 | |
![]() | Wealdstone Entrenador | 23/24 (10/05/2024) | 24/25 (23/01/2025) | 23/24 (10/05/2024) / 24/25 (23/01/2025) | 258 Días | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 1,19 : 1,48 | 1,04 | 27 / 1,04 | |
![]() | Shrewsbury Entrenador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (21/01/2024) | 23/24 (01/07/2023) / 23/24 (21/01/2024) | 204 Días | 35 | 13 | 3 | 19 | 33 | 0,91 : 1,49 | 1,20 | 35 / 1,20 | |
![]() | FC Walsall Entrenador | 20/21 (17/05/2021) | 21/22 (09/02/2022) | 20/21 (17/05/2021) / 21/22 (09/02/2022) | 268 Días | 31 | 8 | 8 | 15 | 25 | 1,03 : 1,32 | 1,03 | 31 / 1,03 | |
![]() | Tottenham U18 Entrenador | 19/20 (08/07/2019) | 20/21 (17/05/2021) | 19/20 (08/07/2019) / 20/21 (17/05/2021) | 679 Días | 46 | 21 | 9 | 16 | 42 | 2,35 : 1,76 | 1,57 | 46 / 1,57 | |
![]() | Swindon Town Entrenador Asistente | 17/18 (12/03/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 17/18 (12/03/2018) / 18/19 (30/06/2019) | 475 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Phil Brown (32 Partidos), Richie Wellens (30 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Swindon Town Entrenador Interino | 17/18 (01/03/2018) | 17/18 (11/03/2018) | 17/18 (01/03/2018) / 17/18 (11/03/2018) | 10 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01/07/2019 | ![]() |
![]() |
Swindon Town | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
17/18 | 22/08/2017 | ![]() |
![]() |
Northampton | ![]() |
![]() |
Swindon Town | 250 mil € | Libre |
![]() |
16/17 | 01/08/2016 | ![]() |
![]() |
Burnley | ![]() |
![]() |
Northampton | 500 mil € | Libre |
![]() |
14/15 | 04/07/2014 | ![]() |
![]() |
West Ham | ![]() |
![]() |
Burnley | 1,50 mill. € | Libre |
![]() |
11/12 | 23/07/2011 | ![]() |
![]() |
Bolton | ![]() |
![]() |
West Ham | 6,50 mill. € | 2,50 mill. € |
![]() |
07/08 | 17/01/2008 | ![]() |
![]() |
Portsmouth FC | ![]() |
![]() |
Bolton | 4,00 mill. € | 4,70 mill. € |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Luton | ![]() |
![]() |
Portsmouth FC | - | 600 mil € |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Luton U18 | ![]() |
![]() |
Luton | - | - |
![]() |
Coste total: | 7,80 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.