Mejdi Traoui

www.est.org.tn
Último club:
Entrenador Asistente
Club:
Esperance

Datos de rendimiento detallados de Mejdi Traoui
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 10 | - | 1 | 3 / - / - | 592' | |||
CAF-Champions League | 10 | - | 1 | 3 / - / - | 592' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda - Ida | 24/03/12 | A | Brikama United | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
1ª Ronda - Vuelta | 06/04/12 | H | Brikama United | 3:1 | PIV | 88' | 90' | ||||||||||
2ª Ronda - Ida | 28/04/12 | H | Dynamos FC | 6:0 | PIV | 1 | 90' | ||||||||||
2ª Ronda - Vuelta | 13/05/12 | A | Dynamos FC | 1:1 | PIV | 24' | |||||||||||
Grupo A | 08/07/12 | A | Sunshine Stars | 0:2 | PIV | 31' | 72' | ||||||||||
Grupo A | 20/07/12 | H | (1.) | ASO Chlef (31.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
Grupo A | 05/08/12 | H | (1.) | ES Sahel (4.) | 1:0 | PIV | 90' | ||||||||||
Grupo A | 18/08/12 | A | (2.) | ES Sahel (5.) | 0:2 | PIV | 27' | ||||||||||
Grupo A | 02/09/12 | H | (1.) | Sunshine Stars (4.) | 1:0 | Distensión de muslo | |||||||||||
Grupo A | 15/09/12 | A | (1.) | ASO Chlef (32.) | 1:0 | PIV | 90' | ||||||||||
Semifinal - Ida | 07/10/12 | A | (1.) | TP Mazembe (3.) | 0:0 | MC | 40' | 90' | |||||||||
Semifinal - Vuelta | 20/10/12 | H | (1.) | TP Mazembe (3.) | 1:0 | PIV | 5' | ||||||||||
Final - Ida | 04/11/12 | A | Ahly SC | 1:1 | PIV | 14' | |||||||||||
Final - Vuelta | 17/11/12 | H | Ahly SC | 1:2 | Fractura delgada en la musculatura | ||||||||||||
Equipo: 10, XI inicial: 6, Sustituido en: 4, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 2, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.