Nombre en país de origen: | Michael John Rathbone |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 06/11/1958 (66) |
Lugar de nacimiento: |
Birmingham ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,56 Años |
Mick Rathbone

- F. Nacim./Edad: 06/11/1958 (66)
-
Lugar de nac.:
Birmingham
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Media de tiempo como entrenador : 0,56 Años
Fue jugador:
Último club :
Preston NE
Fin de carrera :
01/07/1991

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Accrington Jefe médico fisioterapia | 23/24 (28/06/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Oldham Athletic Fisioterapeuta | 22/23 (06/10/2022) | 23/24 (05/01/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Salford Jefe médico fisioterapia | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (05/10/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Everton U23 Fisioterapeuta | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Nott'm Forest Departamento Médico | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Jefe médico fisioterapia | 16/17 (25/01/2017) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Blackpool Preparador físico | 14/15 (01/11/2014) | 16/17 (24/01/2017) | - | 0,00 | |
Preparador físico de: Neil McDonald (50 Partidos), Gary Bowyer (37 Partidos), Lee Clark (33 Partidos) | ||||||
![]() | Everton Director Médico | 02/03 (01/07/2002) | 09/10 (31/05/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Preston NE Fisioterapeuta | 96/97 (01/07/1996) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Halifax Town Entrenador Interino | 92/93 (08/12/1992) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Halifax Town Fisioterapeuta | 91/92 (01/07/1991) | 94/95 (31/03/1995) | - | 0,00 |
Últimos clubes
England U17, Dundee
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Preston NE | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/08/1987 | ![]() |
![]() |
Blackburn | ![]() |
![]() |
Preston NE | - | 23 mil € |
![]() |
78/79 | 01/03/1979 | ![]() |
![]() |
Birmingham | ![]() |
![]() |
Blackburn | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/11/1976 | ![]() |
![]() |
Birmingham U18 | ![]() |
![]() |
Birmingham | - | - |
![]() |
Coste total: | 23 mil € |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.