Nombre en país de origen: | Miguel Álvarez Jurado |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 22/03/1958 (67) |
Lugar de nacimiento: |
Guarromán ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,49 Años |
Formación preferida: | 4-4-2 |
Agente: | Xavi Gimenez |
Miguel Álvarez

Villarreal CF B
Entrenador
Primera Federación - Gr. 2
En el cargo desde:
04/10/2017
Contrato hasta:
30/06/2025


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 22/03/1958 (67)
-
Lugar de nac.:
Guarromán
- Nacionalidad:
España
- Media de tiempo como entrenador : 1,49 Años
- Formación preferida : 4-4-2

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 1,29 |
![]() | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 1,29 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villarreal CF B Entrenador | 17/18 (04/10/2017) | 24/25 (30/06/2025) | 291 | 1,42 | |
![]() | Marbella FC Entrenador | 16/17 (08/03/2017) | 16/17 (25/04/2017) | 7 | 0,71 | |
![]() | CE Sabadell Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 39 | 1,41 | |
![]() | Sant Andreu Entrenador | 14/15 (15/02/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 9 | 1,22 | |
![]() | AD Alcorcón Entrenador | 13/14 (03/07/2013) | 13/14 (04/02/2014) | 30 | 1,33 | |
![]() | CE L'Hospitalet Entrenador | 11/12 (09/06/2012) | 13/14 (03/07/2013) | 48 | 1,85 | |
![]() | CD Leganés Entrenador | 10/11 (20/06/2011) | 11/12 (15/11/2011) | 15 | 0,93 | |
![]() | CE L'Hospitalet Entrenador | 10/11 (26/10/2010) | 10/11 (20/06/2011) | 28 | 1,86 | |
![]() | Badalona Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 36 | 1,39 | |
![]() | Lorca Deportiva Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 1 | 0,00 | |
![]() | Terrassa FC Entrenador | 05/06 (01/03/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 4 | 2,00 | |
![]() | Ciudad Murcia Entrenador | 04/05 (03/05/2005) | 04/05 (30/06/2005) | 7 | 1,57 | |
![]() | Ciudad Murcia Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (20/12/2004) | 18 | 0,78 | |
![]() | Terrassa FC Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 02/03 (30/06/2003) | 22 | 1,14 | |
![]() | CE Mataró Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Vilassar de Mar Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.