Mirko Reichel
Retirado
Último club: Gr. Fürth II Más partidos jugados con: Greuther Fürth Retirado desde: 01/07/2007
Último club: Gr. Fürth II Más partidos jugados con: Greuther Fürth Retirado desde: 01/07/2007

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 02/12/1970 (54)
- Lugar de nac.: Stollberg
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,81 m
- Posición: Pivote
Actualmente activo como:
Agente
Club:
Erzgebirge Aue

Datos de rendimiento detallados de Mirko Reichel
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 31 | 6 | - | 4 / - / - | 2.516' | |||
2. Bundesliga | 31 | 6 | - | 4 / - / - | 2.516' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/99 | A | St. Pauli | 0:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 20/08/99 | H | (10.) | Colonia (7.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
3 | 29/08/99 | A | (12.) | RW Oberhausen (18.) | 3:4 | 90' | |||||||||||
4 | 12/09/99 | H | (7.) | Energie Cottbus (1.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 19/09/99 | H | (5.) | Stuttg. Kickers (13.) | 0:0 | MC | 45' | ||||||||||
6 | 24/09/99 | A | (7.) | VfL Bochum (8.) | 1:2 | MCO | 73' | ||||||||||
7 | 03/10/99 | H | (5.) | TeBe Berlin (4.) | 2:0 | MCO | 1 | ✔ | 90' | ||||||||
8 | 15/10/99 | A | (1.) | Bor. M'gladbach (13.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
9 | 24/10/99 | H | (5.) | W. Mannheim (15.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
10 | 31/10/99 | A | (6.) | K. Offenbach (18.) | 1:0 | 63' | |||||||||||
11 | 07/11/99 | H | (7.) | Fortuna Köln (13.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
12 | 20/11/99 | A | (7.) | Mainz (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
13 | 29/11/99 | H | (9.) | 1.FC Nürnberg (4.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
14 | 03/12/99 | A | (7.) | Chemnitzer FC (8.) | 5:0 | PIV | 90' | ||||||||||
15 | 10/12/99 | H | (10.) | Hannover 96 (9.) | 0:0 | PIV | 90' | ||||||||||
16 | 15/12/99 | A | (10.) | Karlsruher SC (17.) | 0:1 | MC | ✔ | 43' | |||||||||
17 | 07/02/00 | H | (10.) | Alem. Aachen (7.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
18 | 13/02/00 | H | (9.) | St. Pauli (14.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
19 | 18/02/00 | A | (10.) | Colonia (1.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
20 | 27/02/00 | H | (10.) | RW Oberhausen (13.) | 0:1 | MCO | 45' | ||||||||||
21 | 03/03/00 | A | (12.) | Energie Cottbus (3.) | 4:2 | 12' | |||||||||||
22 | 12/03/00 | A | (12.) | Stuttg. Kickers (15.) | 1:5 | PIV | 2 | 75' | |||||||||
23 | 18/03/00 | H | (11.) | VfL Bochum (2.) | 2:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
24 | 24/03/00 | A | (12.) | TeBe Berlin (6.) | 3:1 | LIB | 90' | ||||||||||
25 | 02/04/00 | H | (12.) | Bor. M'gladbach (4.) | 1:1 | PIV | 90' | ||||||||||
26 | 09/04/00 | A | (12.) | W. Mannheim (8.) | 3:3 | PIV | 1 | ✔ | 90' | ||||||||
27 | 16/04/00 | H | (13.) | K. Offenbach (15.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 23/04/00 | A | (13.) | Fortuna Köln (17.) | 0:1 | PIV | 90' | ||||||||||
29 | 30/04/00 | H | (11.) | Mainz (14.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
30 | 07/05/00 | A | (11.) | 1.FC Nürnberg (5.) | 2:2 | PIV | 1 | 90' | |||||||||
31 | 14/05/00 | H | (11.) | Chemnitzer FC (13.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
32 | 18/05/00 | A | (12.) | Hannover 96 (7.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
33 | 21/05/00 | H | (10.) | Karlsruher SC (18.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
34 | 26/05/00 | A | (7.) | Alem. Aachen (8.) | 2:2 | PIV | 1 | 90' | |||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 30, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.