Mitchell Curry

United Soccer League
- F. Nacim./Edad: 14/07/1999 (25)
- Lugar de nac.:
Washington
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Altura: 1,78 m
- Posición: Delantero centro
- Agente:
Refuel Performance ...

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 137 | 38 | 6 | 3 | - | - | 7.333' | ||
![]() | National League North | 37 | 7 | - | - | - | - | 1.435' | |
![]() | Premier League 2 | 30 | 11 | 1 | - | - | - | 1.969' | |
![]() | USL1 | 23 | 8 | 4 | 1 | - | - | 1.844' | |
![]() | USLC | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | 174' | |
![]() | U18 Premier League | 12 | 6 | - | - | - | - | 1.018' | |
![]() | Championship | 9 | 1 | - | - | - | - | 300' | |
![]() | League Cup | 4 | - | - | - | - | - | 124' | |
![]() | UEFA Youth League | 3 | 1 | - | - | - | - | 74' | |
![]() | Challenge Cup | 2 | 1 | - | - | - | - | 138' | |
![]() | US Open Cup | 1 | - | - | - | - | - | 45' | |
![]() | EFL Trophy | 1 | - | - | - | - | - | 59' | |
![]() | League One | 1 | - | - | - | - | - | 15' | |
![]() | PL2 Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 18' | |
![]() | FA Youth Cup | 1 | 2 | - | - | - | - | 120' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.