Nombre en país de origen: | Младен Додић |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 17/10/1969 (55) |
Lugar de nacimiento: |
Kruševac ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,60 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Mladen Dodic

FK Napredak Kruševac
- F. Nacim./Edad: 17/10/1969 (55)
-
Lugar de nac.:
Kruševac
- Nacionalidad:
Serbia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,60 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1,15 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,00 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | 1 | - | 1 | 1,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napredak Entrenador | 24/25 (04/03/2025) | - | 13 | 1,15 | |
![]() | Napredak Entrenador Interino | 23/24 (24/10/2023) | 23/24 (31/10/2023) | 1 | 3,00 | |
![]() | Napredak Director deportivo | 23/24 (01/07/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | Javor-Matis Entrenador | 22/23 (05/10/2022) | 22/23 (23/05/2023) | 24 | 0,92 | |
![]() | Barito Putera Entrenador Asistente | 22/23 (23/05/2022) | 22/23 (25/08/2022) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Dejan Antonic (10 Partidos) | ||||||
![]() | PSS Sleman Entrenador Asistente | 20/21 (05/03/2021) | 21/22 (19/12/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Dejan Antonic (25 Partidos) | ||||||
![]() | Loko Sofia Entrenador | 18/19 (19/12/2018) | 19/20 (11/12/2019) | 30 | 1,57 | |
![]() | Radnik Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/08/2018) | 6 | 1,00 | |
![]() | Loko Sofia Entrenador | 17/18 (09/06/2017) | 17/18 (31/05/2018) | 33 | 2,00 | |
![]() | Borac Cacak Entrenador | 16/17 (02/11/2016) | 16/17 (09/04/2017) | 16 | 0,63 | |
![]() | Javor-Matis Entrenador | 15/16 (09/01/2016) | 15/16 (23/05/2016) | 19 | 1,05 | |
![]() | Novi Pazar Entrenador | 15/16 (25/08/2015) | 15/16 (30/10/2015) | 9 | 1,11 | |
![]() | Serbia U21 Entrenador | 14/15 (23/12/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 5 | 0,80 | |
![]() | Jagodina Entrenador | 12/13 (07/06/2013) | 14/15 (16/08/2014) | 42 | 1,55 | |
![]() | Javor-Matis Entrenador | 11/12 (29/06/2012) | 12/13 (06/06/2013) | 35 | 1,31 | |
![]() | Napredak Entrenador | 11/12 (15/09/2011) | 11/12 (31/12/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Novi Pazar Entrenador | 10/11 (04/01/2011) | 10/11 (02/06/2011) | 14 | 2,36 | |
![]() | Jagodina Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (25/10/2010) | 32 | 1,41 | |
![]() | Dinamo Vranje Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Novi Pazar Entrenador | 07/08 (01/12/2007) | 07/08 (01/03/2008) | 1 | 1,00 | |
![]() | Napredak Entrenador | 06/07 (01/03/2007) | 07/08 (25/09/2007) | 6 | 0,50 | |
![]() | Napredak Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | FK Obilic Entrenador Asistente | 02/03 | 03/04 | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.