MLS Next Pro

Estados Unidos
División:
Tercera categoría

- Cantidad de clubes: 29 Equipos
- Número de jugadores: 580
- Extranjeros: 249 Jugadores 42,9%
- ø-Valor de mercado: 24 mil €
- ø-Edad: 21,0

Jugadores extranjeros -vista detallada
Este es un resumen de todos los jugadores de un país en esta competición
Jugadores | Club | Debut | Apariciones | Goles | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17/03/2024 | 10 | 0 | 150 mil € | |||
| ![]() | 04/05/2025 | 2 | 0 | - | |||
| ![]() | 10/03/2025 | 5 | 0 | - | |||
| ![]() | 01/05/2022 | 9 | 3 | - | |||
| ![]() | 26/03/2023 | 2 | 0 | - | |||
| ![]() | 0 | 0 | - | ||||
| ![]() | 09/05/2025 | 3 | 0 | - | |||
| ![]() | 03/06/2024 | 0 | 0 | - | |||
| ![]() | 24/03/2025 | 8 | 0 | - | |||
| ![]() | 09/03/2025 | 8 | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.