MLS Next Pro

Estados Unidos
División:
Tercera categoría

- Cantidad de clubes: 29 Equipos
- Número de jugadores: 580
- Extranjeros: 249 Jugadores 42,9%
- ø-Valor de mercado: 24 mil €
- ø-Edad: 21,0

Jugadores extranjeros -vista detallada
Este es un resumen de todos los jugadores de un país en esta competición
Jugadores | Club | Debut | Apariciones | Goles | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29/03/2024 | 8 | 5 | - | |||
| ![]() | 31/03/2024 | 1 | 0 | - | |||
| ![]() | 21/04/2024 | 7 | 3 | - | |||
| ![]() | 02/09/2024 | 9 | 1 | - | |||
| ![]() | 23/03/2025 | 8 | 0 | - | |||
| ![]() | 0 | 0 | - | ||||
| ![]() | 0 | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.