MVV Maastricht

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 22,7
- Extranjeros: 17 58,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion "De Geusselt" 9.500 Aforo
- Balance de fichajes: +600 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/77 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 20 | 10 | 6 | 78:33 | 45 | 50:22 | 3 | George Knobel | |
77/78 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 22 | 10 | 4 | 74:32 | 42 | 54:18 | 2 | George Knobel | |
83/84 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 19 | 10 | 3 | 72:37 | 35 | 48:16 | 1 | ||
96/97 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 20 | 10 | 4 | 62:30 | 32 | 70 | 1 | ||
54/55 | ![]() | Eerste Klasse A | Primera categoría | 14 | 6 | 6 | 64:37 | 27 | 34:18 | 3 | ||
87/88 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 10 | 9 | 65:39 | 26 | 44:28 | 3 | ||
86/87 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 16 | 10 | 10 | 75:51 | 24 | 42:30 | 5 | ||
55/56 | ![]() | Hoofdklasse B | Primera categoría | 16 | 6 | 12 | 68:47 | 21 | 38:30 | 8 | ||
08/09 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 16 | 12 | 10 | 60:42 | 18 | 60 | 6 | Fuat Çapa | |
07/08 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 16 | 12 | 10 | 66:50 | 16 | 60 | 5 | Robert Maaskant | |
52/53 | ![]() | Eerste Klasse C | Primera categoría | 10 | 8 | 8 | 49:36 | 13 | 28:24 | 6 | ||
12/13 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 8 | 8 | 56:44 | 12 | 50 | 5 | René Trost | |
72/73 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 49:38 | 11 | 37:31 | 7 | George Knobel | |
56/57 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 15 | 10 | 9 | 53:42 | 11 | 40:28 | 4 | Rainer Hammers | |
16/17 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 15 | 14 | 9 | 55:45 | 10 | 59 | 7 | Ron Elsen | |
61/62 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 12 | 12 | 10 | 55:46 | 9 | 36:32 | 6 | Victor Havlicek | |
57/58 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 15 | 7 | 12 | 57:50 | 7 | 37:31 | 5 | Rainer Hammers | |
53/54 | ![]() | Eerste Klasse D | Primera categoría | 11 | 1 | 14 | 53:46 | 7 | 23:29 | 11 | ||
47/48 | ![]() | Eerste Klasse District VI | Primera categoría | 11 | 2 | 7 | 35:28 | 7 | 24:16 | 3 | ||
48/49 | ![]() | Eerste Klasse District IV | Primera categoría | 7 | 5 | 8 | 40:34 | 6 | 19:21 | 6 | ||
58/59 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 12 | 13 | 9 | 64:59 | 5 | 37:31 | 8 | Branko Vidovic | |
23/24 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 16 | 8 | 14 | 64:60 | 4 | 56 | 9 | Maurice Verberne | |
11/12 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 9 | 11 | 59:55 | 4 | 51 | 8 | René Trost | |
92/93 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 15 | 7 | 12 | 49:47 | 2 | 37:31 | 7 | Sef Vergoossen | |
17/18 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 8 | 16 | 57:56 | 1 | 50 | 10 | Ron Elsen | |
05/06 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 13 | 12 | 13 | 53:52 | 1 | 51 | 14 | ||
22/23 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 18 | 5 | 15 | 65:65 | 0 | 59 | 5 | Maurice Verberne | |
13/14 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 15 | 8 | 15 | 46:46 | 0 | 53 | 11 | Ron Elsen | |
69/70 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 14 | 10 | 45:45 | 0 | 34:34 | 8 | George Knobel | |
06/07 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 11 | 13 | 14 | 48:50 | -2 | 46 | 13 | Robert Maaskant | |
91/92 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 11 | 13 | 10 | 42:44 | -2 | 35:33 | 7 | Sef Vergoossen | |
50/51 | ![]() | Eerste Klasse E | Primera categoría | 7 | 7 | 8 | 39:41 | -2 | 21:23 | 6 | ||
51/52 | ![]() | Eerste Klasse C | Primera categoría | 10 | 7 | 9 | 46:49 | -3 | 27:25 | 5 | ||
18/19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 14 | 12 | 12 | 49:53 | -4 | 54 | 12 | Ron Elsen | |
62/63 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 11 | 7 | 12 | 45:49 | -4 | 29:31 | 9 | Victor Havlicek | |
95/96 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 10 | 12 | 12 | 41:46 | -5 | 42 | 11 | ||
10/11 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 8 | 12 | 44:50 | -6 | 42 | 10 | René Trost | |
04/05 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 9 | 12 | 15 | 40:46 | -6 | 39 | 15 | Andries Jonker | |
24/25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 10 | 10 | 18 | 52:59 | -7 | 40 | 15 | Edwin Hermans | |
79/80 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 11 | 13 | 46:53 | -7 | 31:37 | 11 | Leo Steegman | |
15/16 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 8 | 14 | 52:60 | -8 | 50 | 10 | Ron Elsen | |
09/10 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 7 | 15 | 59:67 | -8 | 48 | 10 | Ron Elsen | |
93/94 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 49:58 | -9 | 32:36 | 10 | Sef Vergoossen | |
59/60 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 5 | 16 | 60:69 | -9 | 31:37 | 13 | Branko Vidovic | |
00/01 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 12 | 4 | 18 | 47:58 | -11 | 40 | 13 | ||
71/72 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 36:47 | -11 | 30:38 | 10 | George Knobel | |
01/02 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 10 | 7 | 17 | 49:61 | -12 | 37 | 14 | ||
80/81 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 12 | 10 | 12 | 53:65 | -12 | 34:34 | 8 | Cor van der Hart | |
74/75 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 14 | 13 | 43:55 | -12 | 28:40 | 11 | Leo Canjels | |
68/69 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 12 | 15 | 34:46 | -12 | 26:42 | 13 | George Knobel | |
67/68 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 12 | 14 | 37:50 | -13 | 28:40 | 13 | Friedrich Donenfeld | |
64/65 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 11 | 7 | 12 | 38:51 | -13 | 29:31 | 8 | Charles Siezenis | |
63/64 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 9 | 12 | 40:53 | -13 | 27:33 | 11 | ||
70/71 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 10 | 16 | 28:42 | -14 | 26:42 | 13 | George Knobel | |
19/20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 7 | 6 | 16 | 37:53 | -16 | 27 | 15 | Fuat Usta | |
84/85 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 39:55 | -16 | 29:39 | 14 | ||
73/74 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 14 | 12 | 36:52 | -16 | 30:38 | 11 | Leo Canjels | |
66/67 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 12 | 13 | 43:59 | -16 | 30:38 | 11 | Friedrich Donenfeld | |
88/89 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 41:58 | -17 | 29:39 | 14 | ||
02/03 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 8 | 8 | 18 | 35:53 | -18 | 32 | 16 | Roger Reijners | |
90/91 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 9 | 9 | 16 | 38:56 | -18 | 27:41 | 15 | Sef Vergoossen | |
14/15 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 6 | 18 | 51:70 | -19 | 48 | 11 | Ron Elsen | |
78/79 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 13 | 12 | 26:45 | -19 | 31:37 | 11 | Leo Steegman | |
65/66 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 6 | 9 | 15 | 36:56 | -20 | 21:39 | 15 | Charles Siezenis | |
98/99 | ![]() | KPN Telecompetitie | Primera categoría | 7 | 11 | 16 | 42:63 | -21 | 32 | 14 | Wim Koevermans | |
20/21 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 13 | 7 | 18 | 50:72 | -22 | 46 | 11 | Darije Kalezić | |
89/90 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 13 | 14 | 38:61 | -23 | 27:41 | 15 | Sef Vergoossen | |
60/61 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 45:70 | -25 | 28:40 | 14 | Rainer Hammers | |
85/86 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 8 | 18 | 34:60 | -26 | 24:44 | 16 | ||
99/00 | ![]() | KPN Telecompetitie | Primera categoría | 6 | 7 | 21 | 38:68 | -30 | 25 | 16 | Wim Koevermans | |
94/95 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 7 | 9 | 18 | 41:71 | -30 | 23:45 | 16 | Jan Reker | |
75/76 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 7 | 19 | 34:64 | -30 | 23:45 | 17 | André Maas | |
21/22 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 12 | 4 | 22 | 43:75 | -32 | 40 | 16 | Maurice Verberne | |
81/82 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 6 | 11 | 17 | 35:70 | -35 | 23:45 | 16 | George Knobel | |
03/04 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 6 | 10 | 20 | 32:70 | -38 | 28 | 18 | Rob Delahaije | |
97/98 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 9 | 5 | 20 | 35:75 | -40 | 32 | 15 | Frans Körver |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.