Neal Ardley

- F. Nacim./Edad: 01/09/1972 (52)
-
Lugar de nac.:
Epsom
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,27 Años
- Formación preferida : 4-3-1-2
Fue jugador:
Último club :
Millwall
Más partidos jugados con :
Wimbledon FC
Fin de carrera :
30/08/2007

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | ![]() | 24/25 | 46 | Sutton Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Woking | 4-2-3-1 | ||
26/04/2025 | ![]() | 24/25 | 45 | Woking | ![]() | 2:2 | ![]() | Eastleigh | 4-4-2 | ||
21/04/2025 | ![]() | 24/25 | 44 | Woking | ![]() | 3:0 | ![]() | Aldershot | 4-4-2 | ||
18/04/2025 | ![]() | 24/25 | 43 | Maidenhead Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | Woking | 4-2-3-1 | ||
12/04/2025 | ![]() | 24/25 | 42 | Woking | ![]() | 1:0 | ![]() | Fylde | 4-3-1-2 | ||
08/04/2025 | ![]() | 24/25 | 41 | Oldham Athletic | ![]() | 1:2 | ![]() | Woking | 4-3-1-2 | ||
01/04/2025 | ![]() | 24/25 | 30 | Woking | ![]() | 1:1 | ![]() | AFC Rochdale | 4-3-1-2 | ||
29/03/2025 | ![]() | 24/25 | 40 | Woking | ![]() | 2:1 | ![]() | Braintree | 4-4-2 rombo | ||
25/03/2025 | ![]() | 24/25 | 35 | Woking | ![]() | 0:0 | ![]() | Halifax Town | 4-4-2 rombo | ||
22/03/2025 | ![]() | 24/25 | 39 | Wealdstone | ![]() | 1:0 | ![]() | Woking | 4-5-1 en línea | ||
15/03/2025 | ![]() | 24/25 | 38 | Woking | ![]() | 0:1 | ![]() | Barnet | 4-5-1 en línea | ||
08/03/2025 | ![]() | 24/25 | 37 | Boston Utd | ![]() | 2:2 | ![]() | Woking | 4-2-3-1 | ||
04/03/2025 | ![]() | 24/25 | 36 | Southend United | ![]() | 2:2 | ![]() | Woking | 4-2-3-1 | ||
22/02/2025 | ![]() | 24/25 | 34 | Forest Green | ![]() | 1:1 | ![]() | Woking | 4-3-1-2 | ||
19/02/2025 | ![]() | 24/25 | 33 | Woking | ![]() | 1:0 | ![]() | Solihull Moors | 4-3-1-2 | ||
15/02/2025 | ![]() | 24/25 | 32 | Woking | ![]() | 1:1 | ![]() | Tamworth | 4-3-1-2 | ||
11/02/2025 | ![]() | 24/25 | 27 | FC Dag & Red | ![]() | 1:2 | ![]() | Woking | 4-1-4-1 | ||
08/02/2025 | ![]() | 24/25 | 31 | York City | ![]() | 3:0 | ![]() | Woking | 4-1-4-1 | ||
25/01/2025 | ![]() | 24/25 | 29 | Hartlepool Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Woking | 4-3-1-2 | ||
18/01/2025 | ![]() | 24/25 | 28 | Woking | ![]() | 1:1 | ![]() | Ebbsfleet | 4-3-1-2 | ||
11/01/2025 | ![]() | 24/25 | 26 | Yeovil Town | ![]() | 1:1 | ![]() | Woking | 4-2-3-1 | ||
01/01/2025 | ![]() | 24/25 | 25 | Woking | ![]() | 3:1 | ![]() | Maidenhead Utd. | 4-3-1-2 | ||
26/12/2024 | ![]() | 24/25 | 24 | Aldershot | ![]() | 2:2 | ![]() | Woking | 4-3-1-2 | ||
21/12/2024 | ![]() | 24/25 | 23 | Woking | ![]() | 2:1 | ![]() | Altrincham | 3-4-2-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 13 | 3 | 33:27 | 37 | 1,54 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.