Nemzeti Bajnokság II.

Hungría
División:
Segunda categoría

- Cantidad de clubes: 16 Equipos
- Número de jugadores: 450
- Extranjeros: 48 Jugadores 10,7%
- ø-Valor de mercado: 92 mil €
- ø-Edad: 25,5
- Jugador más valioso: Branimir Cipetic 450 mil €

Tendencia del valor de mercado total de los clubes de Nemzeti Bajnokság II.
Esta página contiene una estadística que indica la tendencia de cambio en el valor de mercado general de un equipo en la competición seleccionada. Se puede seleccionar un día de referencia con el que se compara el valor actual, obteniendo un porcentaje de variación. La versión ampliada también enumera el número de jugadores de la plantilla y la variación del valor de mercado en cifras absolutas.
# | wappen | Club | Liga | Valor01/05/2025 | Valor actual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos los clubes: | 42,44 mill. € | 41,41 mill. € | -2,4 % | ||||||
1 | ![]() | Kisvárda FC | NB II. | 4,68 mill. € | 4,95 mill. € | 5,9 % | |||
2 | ![]() | Vasas FC | NB II. | 4,90 mill. € | 4,39 mill. € | -10,4 % | |||
3 | ![]() | Szeged-Csanád - GA | NB II. | 3,20 mill. € | 3,15 mill. € | -1,6 % | |||
4 | ![]() | Budapest Honvéd FC | NB II. | 2,93 mill. € | 3,13 mill. € | 6,8 % | |||
5 | ![]() | Kazincbarcikai SC | NB II. | 2,51 mill. € | 2,84 mill. € | 12,9 % | |||
6 | ![]() | Gyirmót FC Győr | NB II. | 3,53 mill. € | 2,73 mill. € | -22,7 % | |||
7 | ![]() | Mezőkövesd Zsóry FC | NB II. | 2,68 mill. € | 2,65 mill. € | -0,9 % | |||
8 | ![]() | Kozármisleny FC | NB II. | 2,64 mill. € | 2,46 mill. € | -6,6 % | |||
9 | ![]() | Szentlőrinc SE | NB II. | 2,27 mill. € | 2,40 mill. € | 5,5 % | |||
10 | ![]() | Soroksár SC | NB II. | 2,13 mill. € | 2,23 mill. € | 4,7 % | |||
11 | ![]() | Budafoki MTE | NB II. | 2,09 mill. € | 2,04 mill. € | -2,4 % | |||
12 | ![]() | Aqvital FC Csákvár | NB II. | 1,95 mill. € | 2,00 mill. € | 2,6 % | |||
13 | ![]() | Budapesti VSC - Zugló | NB II. | 2,02 mill. € | 1,91 mill. € | -5,4 % | |||
14 | ![]() | Békéscsaba 1912 Elöre SE | NB II. | 1,65 mill. € | 1,74 mill. € | 5,8 % | |||
15 | ![]() | FC Ajka | NB II. | 1,89 mill. € | 1,72 mill. € | -8,8 % | |||
16 | ![]() | Tatabányai SC | NB II. | 1,42 mill. € | 1,10 mill. € | -22,5 % |
Tendencia del valor de mercado total
Los centrales más valiosos del campeonato
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 350 mil € | |||
2 |
| ![]() | 300 mil € | |||
3 |
| ![]() | 250 mil € | |||
4 |
| ![]() | 250 mil € | |||
5 |
| ![]() | 250 mil € |
Últimos cambios de los valores de mercado
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 200 mil € | |||
2 |
| ![]() | 200 mil € | |||
3 |
| ![]() | 125 mil € | |||
4 |
| ![]() | 125 mil € | |||
5 |
| ![]() | 125 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.