Nicolas Huysman

Stéphane Guillaume
- F. Nacim./Edad: 09/02/1968 (57)
-
Lugar de nac.:
Dunkerque
- Nacionalidad:
Francia
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 2,38 Años
Fue jugador:
Último club :
USL Dunkerque
Más partidos jugados con :
USL Dunkerque
Fin de carrera :
01/07/2003

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Balagne Entrenador | 22/23 (23/11/2022) | - | 22/23 (23/11/2022) / - | 930 Días | 74 | 35 | 22 | 17 | 43 | 1,77 : 1,23 | 1,72 | 74 / 1,72 | |
![]() | Titus Petange Entrenador | 20/21 (01/10/2020) | 20/21 (22/03/2021) | 20/21 (01/10/2020) / 20/21 (22/03/2021) | 172 Días | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 0,75 : 1,17 | 1,00 | 12 / 1,00 | |
![]() | Jeunesse Esch Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 18/19 (30/11/2019) | 19/20 (01/07/2019) / 18/19 (30/11/2019) | 152 Días | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 1,42 : 1,89 | 1,21 | 19 / 1,21 | |
![]() | Francs Borains Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 18/19 (30/06/2019) | 16/17 (01/07/2016) / 18/19 (30/06/2019) | 1094 Días | 32 | 16 | 7 | 9 | 25 | 1,97 : 1,41 | 1,72 | 32 / 1,72 | |
![]() | USL Dunkerque Entrenador | 11/12 (29/02/2012) | 11/12 (30/04/2012) | 11/12 (29/02/2012) / 11/12 (30/04/2012) | 61 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | USL Dunkerque Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 09/10 (28/02/2010) | 02/03 (01/07/2002) / 09/10 (28/02/2010) | 2799 Días | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0,33 : 2,33 | 0,00 | 3 / 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
USL Dunkerque | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/12/2001 | ![]() |
![]() |
US Créteil | ![]() |
![]() |
USL Dunkerque | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Le Havre | ![]() |
![]() |
US Créteil | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
SM Caen | ![]() |
![]() |
Le Havre | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
FC Metz | ![]() |
![]() |
SM Caen | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
USL Dunkerque | ![]() |
![]() |
FC Metz | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
USL Dunkerque | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.