Octavio Zambrano

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/02/1958 (67)
-
Lugar de nac.:
Guayaquil
- Nacionalidad:
Ecuador
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,08 Años

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2015 | ![]() | 2015 | 18 | Independiente | ![]() | 1:0 | ![]() | CD El Nacional | 5-4-1 en línea | ||
10/05/2015 | ![]() | 2015 | 17 | CD El Nacional | ![]() | 1:1 | ![]() | SD Aucas | 5-4-1 en línea | ||
03/05/2015 | ![]() | 2015 | 16 | CS Emelec | ![]() | 2:0 | ![]() | CD El Nacional | 5-3-2 | ||
26/04/2015 | ![]() | 2015 | 15 | CD El Nacional | ![]() | 1:1 | ![]() | Dep. Cuenca | 5-4-1 en línea | ||
23/04/2015 | ![]() | 2015 | 14 | Deportivo Quito | ![]() | 0:1 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
18/04/2015 | ![]() | 2015 | 13 | CD El Nacional | ![]() | 1:2 | ![]() | Mushuc Runa SC | 4-4-2 doble pivote | ||
11/04/2015 | ![]() | 2015 | 12 | Uni. Católica | ![]() | 0:4 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
05/04/2015 | ![]() | 2015 | 11 | CD El Nacional | ![]() | 0:0 | ![]() | Uni. Católica | 4-4-2 doble pivote | ||
29/03/2015 | ![]() | 2015 | 10 | Mushuc Runa SC | ![]() | 0:3 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
26/03/2015 | ![]() | 2015 | 9 | CD El Nacional | ![]() | 2:3 | ![]() | Deportivo Quito | 4-3-3 ofensivo | ||
21/03/2015 | ![]() | 2015 | 8 | Dep. Cuenca | ![]() | 1:0 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
15/03/2015 | ![]() | 2015 | 7 | CD El Nacional | ![]() | 1:1 | ![]() | CS Emelec | 4-3-3 defensivo | ||
08/03/2015 | ![]() | 2015 | 6 | SD Aucas | ![]() | 2:3 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
28/02/2015 | ![]() | 2015 | 5 | CD El Nacional | ![]() | 1:2 | ![]() | Independiente | 4-3-3 ofensivo | ||
21/02/2015 | ![]() | 2015 | 4 | CD El Nacional | ![]() | 2:1 | ![]() | Barcelona SC | 4-3-3 ofensivo | ||
14/02/2015 | ![]() | 2015 | 3 | CD River Plate | ![]() | 3:1 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
08/02/2015 | ![]() | 2015 | 2 | CD El Nacional | ![]() | 0:1 | ![]() | LDU de Loja | 4-3-3 ofensivo | ||
01/02/2015 | ![]() | 2015 | 1 | LDU Quito | ![]() | 1:0 | ![]() | CD El Nacional | 4-3-3 defensivo | ||
14/12/2014 | ![]() | 2014 | 22 | CD El Nacional | ![]() | 2:1 | ![]() | Dep. Cuenca | 4-4-2 doble pivote | ||
11/12/2014 | ![]() | 2014 | 21 | Manta FC | ![]() | 2:1 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
06/12/2014 | ![]() | 2014 | 20 | Independiente | ![]() | 0:1 | ![]() | CD El Nacional | 4-3-3 defensivo | ||
30/11/2014 | ![]() | 2014 | 19 | CD El Nacional | ![]() | 0:1 | ![]() | CS Emelec | 4-4-2 doble pivote | ||
23/11/2014 | ![]() | 2014 | 18 | Mushuc Runa SC | ![]() | 1:1 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
20/11/2014 | ![]() | 2014 | 17 | CD El Nacional | ![]() | 1:1 | ![]() | Uni. Católica | 4-4-2 doble pivote | ||
16/11/2014 | ![]() | 2014 | 16 | LDU de Loja | ![]() | 1:0 | ![]() | CD El Nacional | 4-3-3 ofensivo | ||
13/11/2014 | ![]() | 2014 | 3 | CD El Nacional | ![]() | 0:1 | ![]() | Independiente | 4-3-3 defensivo | ||
09/11/2014 | ![]() | 2014 | 15 | CD El Nacional | ![]() | 0:0 | ![]() | Deportivo Quito | 4-3-3 defensivo | ||
06/11/2014 | ![]() | 2014 | 14 | LDU Quito | ![]() | 2:1 | ![]() | CD El Nacional | 4-3-3 defensivo | ||
01/11/2014 | ![]() | 2014 | 13 | CD El Nacional | ![]() | 2:1 | ![]() | CD Olmedo | 5-3-2 | ||
26/10/2014 | ![]() | 2014 | 12 | Barcelona SC | ![]() | 1:0 | ![]() | CD El Nacional | 5-3-2 | ||
19/10/2014 | ![]() | 2014 | 11 | CD El Nacional | ![]() | 1:4 | ![]() | Barcelona SC | 4-3-3 ofensivo | ||
05/10/2014 | ![]() | 2014 | 10 | CD Olmedo | ![]() | 1:2 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
02/10/2014 | ![]() | 2014 | 9 | CD El Nacional | ![]() | 0:0 | ![]() | LDU Quito | 4-4-2 doble pivote | ||
27/09/2014 | ![]() | 2014 | 8 | Deportivo Quito | ![]() | 0:4 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
21/09/2014 | ![]() | 2014 | 7 | CD El Nacional | ![]() | 1:1 | ![]() | LDU de Loja | 4-4-2 doble pivote | ||
13/09/2014 | ![]() | 2014 | 6 | Uni. Católica | ![]() | 0:2 | ![]() | CD El Nacional | 4-4-2 doble pivote | ||
31/08/2014 | ![]() | 2014 | 5 | CD El Nacional | ![]() | 1:0 | ![]() | Mushuc Runa SC | 4-4-2 doble pivote | ||
24/08/2014 | ![]() | 2014 | 4 | CS Emelec | ![]() | 5:0 | ![]() | CD El Nacional | 4-3-1-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 9 | 17 | 41:45 | 45 | 1,18 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.