2:0
(0:0)

Cronología
Formación
Formación inicial: 5-4-1
Portero | Semir Bukvic |
Defensa | Boris Savic, Asim Skaljic, Nihad Suljevic, Mirza Rizvanovic, Salem Salkic |
Centrocampista | Juan Pablo Kresser, Dzenan Durak |
Delantero | Almir Pliska, Muhamed Mujic, ir Rascic |
Entrenador | Mehmed Janjos |












Formación inicial: 4-4-2 doble pivote
Centrocampista | Miodrag Bursac, Goran Kecman, Nedzad Zeric, Vedran Kantar |
Portero | Bojan Tripic |
Defensa | Marko Jevtic, Boris Muzgonja, Zoran Lukac, Goran Kotaran |
Delantero | Zlatko Djoric, Mirza Dzafic |
Entrenador | Boris Gavran |












Goles
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.