Örgryte IS

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,5
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Gamla Ullevi 18.454 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal Örgryte IS
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/01/2024 | 509 días | 46 | 1,54 | ||||
| ![]() | 03/11/2023 | 31/12/2023 | 58 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2023 | 02/11/2023 | 305 días | 29 | 1,00 | |||
| ![]() | 15/05/2022 | 31/12/2022 | 230 días | 26 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/01/2021 | 15/05/2022 | 499 días | 38 | 1,13 | |||
| ![]() | 15/10/2020 | 31/12/2020 | 77 días | 8 | 0,88 | |||
| ![]() | 01/01/2020 | 14/10/2020 | 287 días | 26 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/2018 | 31/12/2019 | 729 días | 62 | 1,63 | |||
| ![]() | 24/08/2017 | 31/12/2017 | 129 días | 12 | 1,17 | |||
| ![]() | 08/07/2013 | 24/08/2017 | 1508 días | 133 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/01/2012 | 07/07/2013 | 553 días | 46 | 1,87 | |||
| ![]() | 23/02/2011 | 31/12/2011 | 311 días | 26 | 1,81 | |||
| ![]() | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 364 días | 25 | 1,40 | |||
| ![]() | 10/06/2009 | 31/10/2009 | 143 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2007 | 10/06/2009 | 891 días | 42 | 1,45 | |||
| ![]() | 16/05/2006 | 23/11/2006 | 191 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2005 | 01/05/2006 | 485 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/1998 | 31/12/2003 | 2190 días | 44 | 1,68 | |||
| ![]() | 01/01/1994 | 31/12/1997 | 1460 días | 3 | 2,33 | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 30/06/1996 | 1642 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1991 | 31/12/1993 | 1095 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1989 | 31/12/1990 | 729 días | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 30/06/1989 | 730 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/1983 | 31/12/1986 | 1460 días | 6 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/01/1979 | 31/12/1982 | 1460 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1971 | 31/12/1972 | 730 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/01/1966 | 31/12/1970 | 1825 días | 4 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1965 | 364 días | 4 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/01/1961 | 31/12/1963 | 1094 días | 15 | 1,73 | |||
| ![]() | 01/01/1960 | 31/12/1960 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1911 | 30/06/1912 | 365 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.