#10 Pajtim Ismaili

FC Linth 04
- F. Nacim./Edad: 15/09/1990 (34)
- Lugar de nac.: Malishevë
- Nacionalidad: Kosovo
- Posición: Interior izquierdo

Datos de rendimiento detallados de Pajtim Ismaili
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | 6 | 5 | 4 / - / - | 1.819' | |||
2. Liga Grp. 6 | 26 | 6 | 5 | 4 / - / - | 1.819' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/08/16 | A | FC Rüti | 2:1 | 38' | ||||||||||||
2 | 20/08/16 | H | (9.) | FC Uzwil (11.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
3 | 28/08/16 | A | (8.) | FC Wil II (4.) | 3:3 | EI | 83' | 90' | |||||||||
4 | 03/09/16 | H | (7.) | FC Frauenfeld (2.) | 6:1 | EI | 2 | 90' | |||||||||
5 | 11/09/16 | A | (3.) | Schaffhausen II (7.) | 0:0 | EI | 88' | 90' | |||||||||
6 | 15/09/16 | H | (5.) | FC Freienbach (1.) | 4:0 | EI | 1 | 85' | |||||||||
7 | 24/09/16 | A | (3.) | St. Margrethen (13.) | 3:4 | EI | 76' | ||||||||||
8 | 01/10/16 | H | (2.) | FC Sirnach (13.) | 5:3 | 26' | |||||||||||
9 | 08/10/16 | A | (2.) | FC Winkeln SG (12.) | 2:3 | 1 | 34' | ||||||||||
10 | 15/10/16 | A | (2.) | FC Kreuzlingen (6.) | 3:1 | 25' | |||||||||||
11 | 22/10/16 | H | (2.) | FC Uster (13.) | 5:1 | EI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
12 | 30/10/16 | A | (2.) | FC Kosova (4.) | 2:2 | EI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
13 | 05/11/16 | H | (2.) | Chur 97 (6.) | 0:1 | EI | 65' | ||||||||||
14 | 18/03/17 | H | (4.) | FC Rüti (2.) | 3:1 | ID | 90' | ||||||||||
15 | 25/03/17 | A | (2.) | FC Uzwil (8.) | 2:2 | II | 2 | 90' | 90' | ||||||||
16 | 02/04/17 | H | (3.) | FC Wil II (9.) | 4:0 | II | 77' | ||||||||||
17 | 08/04/17 | A | (2.) | FC Frauenfeld (5.) | 0:2 | II | 61' | ||||||||||
18 | 22/04/17 | H | (2.) | Schaffhausen II (10.) | 5:0 | 62' | |||||||||||
20 | 07/05/17 | H | (3.) | St. Margrethen (14.) | 2:1 | 36' | |||||||||||
19 | 10/05/17 | A | (2.) | FC Freienbach (1.) | 2:2 | 25' | |||||||||||
21 | 13/05/17 | A | (3.) | FC Sirnach (12.) | 0:7 | ED | 1 | 90' | |||||||||
22 | 20/05/17 | H | (3.) | FC Winkeln SG (10.) | 1:2 | DEL | 84' | ||||||||||
23 | 27/05/17 | H | (3.) | FC Kreuzlingen (4.) | 0:1 | DEL | 90' | ||||||||||
24 | 03/06/17 | A | (4.) | FC Uster (12.) | 2:1 | II | 90' | ||||||||||
25 | 10/06/17 | H | (4.) | FC Kosova (1.) | 2:1 | EI | 90' | ||||||||||
26 | 17/06/17 | A | (4.) | Chur 97 (8.) | 1:2 | II | 20' | 45' | |||||||||
Equipo: 26, XI inicial: 20, Sustituido en: 6, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.