F. Nacim./Edad: | 21/10/1932 |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Pilis ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 02.09.2013 (80) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,07 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Pál Csernai
02.09.2013 (80)

imago images
- F. Nacim./Edad: 21/10/1932
-
Lugar de nac.:
Pilis
- Nacionalidad:
Hungría
- Fecha de fallecimiento: 02.09.2013 (80)
- Media de tiempo como entrenador : 1,07 Años
Fue jugador:
Último club :
Stuttg. Kickers

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soproni FAC Entrenador | 94/95 (06/10/1994) | 94/95 (26/03/1995) | 9 | 1,67 | |
![]() | Corea del Norte Entrenador | 92/93 (01/04/1993) | 93/94 (31/12/1993) | 8 | 1,25 | |
![]() | Corea del Norte Secretario técnico | 90/91 (01/06/1991) | 93/94 (31/12/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Hertha Berlín Entrenador | 90/91 (13/11/1990) | 90/91 (12/03/1991) | 6 | 1,00 | |
![]() | Young Boys Entrenador | 89/90 (12/10/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 23 | 1,04 | |
![]() | Eintracht Entrenador | 88/89 (15/09/1988) | 88/89 (12/12/1988) | 14 | 1,43 | |
![]() | Fenerbahce Entrenador | 87/88 (01/10/1987) | 87/88 (30/06/1988) | 37 | 1,57 | |
![]() | Dortmund Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (20/04/1986) | 37 | 1,24 | |
![]() | Benfica Entrenador | 84/85 (01/07/1984) | 84/85 (30/06/1985) | 9 | 1,33 | |
![]() | PAOK Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (30/06/1984) | 34 | 1,56 | |
![]() | Bayern Entrenador | 78/79 (12/12/1978) | 82/83 (16/05/1983) | 199 | 1,98 | |
![]() | Bayern Entrenador Asistente | 77/78 (28/11/1977) | 78/79 (12/12/1978) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gyula Lóránt (43 Partidos) | ||||||
![]() | Eintracht Entrenador Asistente | 77/78 (01/07/1977) | 77/78 (28/11/1977) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gyula Lóránt (30 Partidos) | ||||||
![]() | Royal Amberes Entrenador | 71/72 (01/07/1971) | 71/72 (15/04/1972) | 30 | 1,17 | |
![]() | SSV Reutlingen Entrenador | 70/71 (01/07/1970) | 70/71 (30/06/1971) | 1 | 0,00 | |
![]() | Wacker Berlin Entrenador | 68/69 (01/01/1969) | 69/70 (30/06/1970) | 1 | 0,00 | |
![]() | LASK Entrenador | 60/61 (01/07/1960) | 61/62 (30/09/1961) | 35 | 1,46 |
Últimos clubes
Nordbadischer Fußballverband (1973-1977)
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/67 | 01/07/1966 | ![]() |
![]() |
Stuttg. Kickers | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
59/60 | 01/07/1959 | ![]() |
![]() |
Chaux-de-Fonds | ![]() |
![]() |
Stuttg. Kickers | - | ? |
![]() |
58/59 | 01/07/1958 | ![]() |
![]() |
Karlsruher SC | ![]() |
![]() |
Chaux-de-Fonds | - | ? |
![]() |
56/57 | 01/07/1956 | ![]() |
![]() |
Csepel FC | ![]() |
![]() |
Karlsruher SC | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.