#71 Paolo Faragò

imago images
- F. Nacim./Edad: 12/02/1993 (32)
- Lugar de nac.: Catanzaro
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,87 m
- Posición: Mediocentro
- Exjugador de la selección: Italia S20
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Datos de rendimiento detallados de Paolo Faragò
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 17 | - | - | 4 / - / - | 666' | |||
Serie B | 17 | - | - | 4 / - / - | 666' | |||
Serie B | - | - | - | - / - / - | - |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/22 | A | Como | 1:1 | Suplente | ||||||||||||
2 | 21/08/22 | H | (8.) | Cittadella (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 29/08/22 | H | (11.) | Brescia (9.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
4 | 03/09/22 | A | (16.) | Frosinone (2.) | 2:0 | MC | 34' | 90' | |||||||||
5 | 10/09/22 | H | (18.) | Südtirol (17.) | 0:2 | 12' | |||||||||||
6 | 17/09/22 | H | (19.) | SPAL (7.) | 3:3 | ID | 43' | 69' | |||||||||
7 | 30/09/22 | A | (19.) | Cosenza (12.) | 3:1 | MC | 71' | ||||||||||
8 | 09/10/22 | H | (20.) | Perugia (19.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 15/10/22 | A | (19.) | Modena (11.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
10 | 22/10/22 | H | (19.) | Benevento (15.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
11 | 29/10/22 | A | (17.) | Parma (7.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 06/11/22 | H | (19.) | Venezia (18.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 13/11/22 | A | (16.) | Génova (2.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 27/11/22 | H | (18.) | Bari (4.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 04/12/22 | A | (18.) | Ascoli (9.) | 3:3 | Suplente | |||||||||||
16 | 08/12/22 | A | (16.) | Palermo (14.) | 0:0 | 9' | |||||||||||
17 | 11/12/22 | H | (18.) | Reggina (5.) | 0:1 | MC | 79' | ||||||||||
18 | 18/12/22 | A | (19.) | Ternana (5.) | 0:3 | ID | 59' | ||||||||||
19 | 26/12/22 | H | (16.) | Cittadella (17.) | 2:0 | 4' | |||||||||||
20 | 14/01/23 | A | (14.) | Cagliari (9.) | 2:0 | 11' | |||||||||||
21 | 21/01/23 | H | (16.) | Pisa (6.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
22 | 28/01/23 | A | (15.) | Brescia (13.) | 0:1 | 1' | |||||||||||
23 | 04/02/23 | H | (13.) | Frosinone (1.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
24 | 11/02/23 | A | (13.) | Südtirol (3.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
25 | 18/02/23 | A | (13.) | SPAL (18.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
26 | 25/02/23 | H | (15.) | Cosenza (20.) | 5:1 | 15' | |||||||||||
27 | 01/03/23 | A | (14.) | Perugia (15.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 05/03/23 | H | (14.) | Modena (11.) | 1:0 | 9' | |||||||||||
29 | 11/03/23 | A | (13.) | Benevento (17.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
30 | 18/03/23 | H | (11.) | Parma (7.) | 2:0 | PIV | 86' | 90' | |||||||||
31 | 01/04/23 | A | (10.) | Venezia (16.) | 3:2 | PIV | 72' | ||||||||||
32 | 10/04/23 | H | (13.) | Génova (2.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
33 | 15/04/23 | A | (11.) | Bari (3.) | 2:2 | 23' | |||||||||||
34 | 22/04/23 | H | (13.) | Ascoli (12.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
35 | 01/05/23 | H | (13.) | Palermo (8.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
36 | 06/05/23 | A | (13.) | Reggina (11.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
37 | 13/05/23 | H | (13.) | Ternana (14.) | 3:1 | 90 + 1' | 7' | ||||||||||
38 | 19/05/23 | A | (12.) | Cittadella (15.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 30, XI inicial: 7, Sustituido en: 10, En el banquillo: 13, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.