Pascal Borel
Retirado
Último club: RB Leipzig Más partidos jugados con: W. Bremen Res. Retirado desde: 01/07/2013
Último club: RB Leipzig Más partidos jugados con: W. Bremen Res. Retirado desde: 01/07/2013

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 26/09/1978 (46)
- Lugar de nac.:
Karlsruhe
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,92 m
- Posición: Portero
-
Exjugador de la selección:
Alemania S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0
Actualmente activo como:

Entrenador de porteros
Club:
Hannover 96 II

Datos de rendimiento detallados de Pascal Borel
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 13 | - | - / - / - | 14 | 3 | 1.260' | ||||
11/12 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 3 | - | 180' | |
05/06 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 120' | |
04/05 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
03/04 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
02/03 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 4 | - | - / - / - | 2 | 2 | 390' | |
01/02 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 3 | 1 | 210' | |
01/02 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
00/01 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
99/00 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 2 | - | 180' | |
98/99 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
98/99 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
97/98 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemania S21 | ||||
- | - | 1 | - | ||
![]() |
GER Team 2006 | ||||
12 | 17/12/2002 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.