Pascal Grünwald

www.zolles.com

Datos de rendimiento detallados de Pascal Grünwald
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 20 | - | - / - / - | 38 | 3 | 2.010' | ||||
19/20 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 2 | - | - / - / - | 2 | - | 210' | |
18/19 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 3 | - | 90' | |
17/18 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 5 | - | 90' | |
16/17 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 3 | - | 120' | |
15/16 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 2 | - | - / - / - | 5 | - | 210' | |
14/15 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 3 | - | - / - / - | 3 | 1 | 330' | |
12/13 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
11/12 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
10/11 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
09/10 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
04/05 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 3 | - | - / - / - | 7 | - | 270' | |
02/03 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 3 | - | - / - / - | 3 | 2 | 300' | |
01/02 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 3 | - | 120' | |
00/01 | ![]() | ÖFB-Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 90' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Austria | ||||
- | 06/09/2011 | 3 | - | ||
![]() |
Austria U21 | ||||
- | 21/08/2002 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.