Pascal Hertlein
Retirado
Último club: Aksu Diyar MZ Más partidos jugados con: 1.FC Eschborn Retirado desde: 01/07/2024
Último club: Aksu Diyar MZ Más partidos jugados con: 1.FC Eschborn Retirado desde: 01/07/2024

1.FC Eschborn
- F. Nacim./Edad: 30/12/1982 (42)
- Lugar de nac.: Mainz
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,80 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento detallados de Pascal Hertlein
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 34 | 3 | 2 | - / - / - | 2.966' | ||||
14/15 | OL RP/Saar | 34 | 3 | 2 | - / - / - | 2.966' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/14 | A | SV Gonsenheim | 2:3 | CEN | 90' | |||||||||||
3 | 06/08/14 | A | (11.) | SpVgg Wirges (9.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
2 | 10/08/14 | H | (6.) | Saarbrücken II (7.) | 2:6 | CEN | 90' | ||||||||||
4 | 17/08/14 | H | (13.) | SV Saar 05 (2.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
5 | 23/08/14 | A | (12.) | SG Betzdorf (15.) | 0:2 | CEN | 90' | ||||||||||
6 | 26/08/14 | H | (9.) | SC Hauenstein (2.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
7 | 30/08/14 | A | (10.) | A. Ludwigshafen (8.) | 2:4 | CEN | 90' | ||||||||||
8 | 07/09/14 | H | (7.) | Pfeddersheim (8.) | 1:4 | CEN | 90' | ||||||||||
9 | 16/09/14 | A | (12.) | Mechtersheim (11.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
10 | 21/09/14 | H | (11.) | FV Diefflen (16.) | 3:1 | CEN | 90' | ||||||||||
11 | 28/09/14 | H | (10.) | FSV Salmrohr (14.) | 1:3 | CEN | 90' | ||||||||||
12 | 05/10/14 | A | (11.) | Elversberg II (3.) | 1:4 | CEN | 90' | ||||||||||
13 | 11/10/14 | H | (10.) | B. Neunkirchen (11.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
14 | 17/10/14 | A | (8.) | Hertha Wiesbach (6.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
15 | 26/10/14 | H | (9.) | SpVgg Burgbrohl (14.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
16 | 01/11/14 | A | (5.) | Idar-Oberstein (17.) | 3:2 | CEN | 90' | ||||||||||
17 | 09/11/14 | H | (9.) | SV Röchling (7.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
18 | 23/11/14 | H | (10.) | SV Gonsenheim (5.) | 2:2 | LD | 56' | ||||||||||
19 | 30/11/14 | A | (10.) | Saarbrücken II (17.) | 1:4 | CEN | 90' | ||||||||||
20 | 07/12/14 | H | (6.) | SpVgg Wirges (8.) | 1:1 | LD | 45' | ||||||||||
21 | 28/02/15 | A | (7.) | SV Saar 05 (1.) | 1:1 | CEN | 75' | ||||||||||
22 | 08/03/15 | H | (8.) | SG Betzdorf (18.) | 4:0 | LD | 1 | 90' | |||||||||
23 | 14/03/15 | A | (8.) | SC Hauenstein (1.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
24 | 22/03/15 | H | (8.) | A. Ludwigshafen (6.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
25 | 28/03/15 | A | (7.) | Pfeddersheim (3.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
26 | 01/04/15 | H | (7.) | Mechtersheim (13.) | 3:2 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 04/04/15 | A | (6.) | FV Diefflen (16.) | 0:3 | LD | 90' | ||||||||||
28 | 11/04/15 | A | (5.) | FSV Salmrohr (7.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
29 | 19/04/15 | H | (7.) | Elversberg II (4.) | 4:3 | LD | 90' | ||||||||||
30 | 25/04/15 | A | (5.) | B. Neunkirchen (12.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
31 | 30/04/15 | H | (6.) | Hertha Wiesbach (11.) | 2:2 | LD | 1 | 90' | |||||||||
32 | 09/05/15 | A | (7.) | SpVgg Burgbrohl (14.) | 3:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
33 | 16/05/15 | H | (7.) | Idar-Oberstein (14.) | 6:1 | LD | 1 | 1 | 90' | ||||||||
34 | 23/05/15 | A | (6.) | SV Röchling (5.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
Equipo: 34, XI inicial: 34, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.