Patrick Schnarwiler

Bor. M'gladbach
Entrenador Asistente
Bundesliga
En el cargo desde:
06/06/2023
Contrato hasta:
30/06/2026


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 07/03/1973 (52)
-
Lugar de nac.:
Zug
- Nacionalidad:
Suiza
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,00 Años
Fue jugador:
Último club :
SC Kriens
Fin de carrera :
-

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2019 | ![]() | 18/19 | 26 | GC Zürich U21 | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Bassecourt | 4-3-3 ofensivo | ||
18/05/2019 | ![]() | 18/19 | 25 | FC Schötz | ![]() | 1:2 | ![]() | GC Zürich U21 | 3-4-3 en línea | ||
11/05/2019 | ![]() | 18/19 | 24 | GC Zürich U21 | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Black Stars | 4-3-3 defensivo | ||
04/05/2019 | ![]() | 18/19 | 23 | Luzern U21 | ![]() | 3:0 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-2-3-1 | ||
27/04/2019 | ![]() | 18/19 | 22 | SC Buochs | ![]() | 3:2 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 defensivo | ||
14/04/2019 | ![]() | 18/19 | 21 | GC Zürich U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | SC Zofingen | 4-3-3 defensivo | ||
07/04/2019 | ![]() | 18/19 | 20 | FC Biel-Bienne | ![]() | 1:4 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 defensivo | ||
03/04/2019 | ![]() | 18/19 | 18 | BSC Old Boys | ![]() | 3:3 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 defensivo | ||
30/03/2019 | ![]() | 18/19 | 19 | GC Zürich U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | SR Delémont | 3-5-2 | ||
17/03/2019 | ![]() | 18/19 | 17 | GC Zürich U21 | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Langenthal | 4-1-4-1 | ||
09/03/2019 | ![]() | 18/19 | 16 | Zug 94 | ![]() | 2:4 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
03/03/2019 | ![]() | 18/19 | 15 | GC Zürich U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Solothurn | 4-2-3-1 | ||
10/11/2018 | ![]() | 18/19 | 14 | SC Goldau | ![]() | 4:4 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 defensivo | ||
07/11/2018 | ![]() | 18/19 | 10 | GC Zürich U21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Luzern U21 | 4-3-3 defensivo | ||
03/11/2018 | ![]() | 18/19 | 13 | FC Bassecourt | ![]() | 1:3 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 defensivo | ||
28/10/2018 | ![]() | 18/19 | 12 | GC Zürich U21 | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Schötz | 4-3-3 ofensivo | ||
20/10/2018 | ![]() | 18/19 | 11 | FC Black Stars | ![]() | 3:3 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
30/09/2018 | ![]() | 18/19 | 9 | GC Zürich U21 | ![]() | 5:2 | ![]() | SC Buochs | 4-3-3 ofensivo | ||
23/09/2018 | ![]() | 18/19 | 8 | SC Zofingen | ![]() | 0:1 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
19/09/2018 | ![]() | 18/19 | 6 | SR Delémont | ![]() | 1:5 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
15/09/2018 | ![]() | 18/19 | 7 | GC Zürich U21 | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Biel-Bienne | 4-3-3 ofensivo | ||
01/09/2018 | ![]() | 18/19 | 5 | GC Zürich U21 | ![]() | 2:2 | ![]() | BSC Old Boys | 4-3-3 ofensivo | ||
29/08/2018 | ![]() | 18/19 | 3 | GC Zürich U21 | ![]() | 0:0 | ![]() | Zug 94 | 4-3-3 ofensivo | ||
26/08/2018 | ![]() | 18/19 | 4 | FC Langenthal | ![]() | 1:2 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 defensivo | ||
11/08/2018 | ![]() | 18/19 | 2 | FC Solothurn | ![]() | 1:1 | ![]() | GC Zürich U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
05/08/2018 | ![]() | 18/19 | 1 | GC Zürich U21 | ![]() | 2:2 | ![]() | SC Goldau | 4-3-3 ofensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 9 | 7 | 54:47 | 39 | 1,50 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.