Paul Ifill

Getty Images
Actualmente activo como:

Entrenador Asistente
Club:
Olympic

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 555 | 128 | 38 | 42 | - | - | 38.606' | ||
![]() | First Division | 118 | 18 | 4 | 16 | - | - | 9.294' | |
![]() | Championship | 116 | 21 | 8 | 4 | - | - | 6.734' | |
![]() | A-League Men | 100 | 31 | 20 | 14 | - | - | 7.528' | |
![]() | Second Division | 94 | 18 | - | 2 | - | - | 6.941' | |
![]() | NZ Premiership (- 2021) | 57 | 25 | 5 | 5 | - | - | 3.658' | |
![]() | FA Cup | 18 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1.474' | |
![]() | National League - Central | 15 | 7 | - | - | - | - | 1.088' | |
![]() | National League - South | 10 | 2 | - | - | - | - | 137' | |
![]() | EFL Cup | 7 | - | - | - | - | - | 532' | |
![]() | A-League Fin. | 6 | 2 | - | - | - | - | 557' | |
![]() | Premier League | 3 | - | - | - | - | - | 168' | |
![]() | EFL Trophy | 3 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | ISPSHP-Playoffs (- 2021) | 3 | - | - | - | - | - | 155' | |
![]() | Copa UEFA | 2 | - | - | - | - | - | 103' | |
![]() | Championship Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 38' | |
![]() | National League Championship | 1 | - | - | - | - | - | 19' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo derecho | 20 | 3 | 5 |
Delantero centro | 10 | 3 | 1 |
Interior derecho | 6 | - | 1 |
Extremo izquierdo | 4 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.